通常時のリーチ演出概要

弱系リーチ
ロングリーチ


| パターン | トータル信頼度 |
| 通常キャラ | 3%未満 |
| 魔王キャラ | 52% |
ショートリーチ



| パターン | トータル信頼度 | 発展率 |
| ガビル参上 | 4% | 15% |
| 大鬼族の襲撃 | 4% | 15% |
| ミリム来襲 | 90% | 発展濃厚 |
| 発展時の信頼度 | |
| パターン | 信頼度 |
| ガビル参上 | 25% |
| 大鬼族の襲撃 | 25% |
豚頭魔王(オークディザスター)リーチ



| トータル信頼度 |
| 9% |
| パターン | 信頼度 | 発展率 |
| ランガ | 5.4% | 27.0% |
| シオン | 7.9% | 32.0% |
| オートバトル(弱) | 51.0% | 発展濃厚 |
| オートバトル(中) | 70.0% | 発展濃厚 |
| オートバトル(強) | 大当たり濃厚 | 発展濃厚 |
| 発展時の信頼度 | |
| キャラ | 信頼度 |
| ランガ | 20% |
| シオン | 25% |
| チャンスアップ | |
| パターン | 信頼度 |
| タイトル(赤) | 50% |
| タイトル(金) | 90% |
| 字幕(赤) | 50% |
エピソードリーチ


| 対戦相手 | トータル信頼度 |
| イフリート | 30% |
| アダルマン | 50% |
チャンスアップ別信頼度



| タイトル | |
| パターン | 信頼度 |
| 白 | 23% |
| 赤 | 51% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 字幕 | |
| パターン | 信頼度 |
| 白 | 23% |
| 赤 | 35% |
| 金 | 大当たり濃厚 |


| タイトル | |
| パターン | 信頼度 |
| 白 | 38% |
| 赤 | 80% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 字幕 | |
| パターン | 信頼度 |
| 白 | 38% |
| 赤 | 50% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
SPリーチ




| リーチ | トータル信頼度 |
| ヒナタ・サカグチ | 30% |
| 暴風大妖渦 (カリュブディス)襲来 | 33% |
| 救われる魂 | 50% |
| クレイマン | 82% |
チャンスアップ別信頼度



| タイトル | |
| パターン | 信頼度 |
| 赤 | 60% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 字幕 | |
| パターン | 信頼度 |
| 赤 | 45% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 優勢ルート | |
| パターン | 信頼度 |
| 突入 | 45% |


| タイトル | |
| パターン | 信頼度 |
| 白 | 28% |
| 赤 | 80% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 字幕 | |
| パターン | 信頼度 |
| 白 | 28% |
| 赤 | 60% |
| 金 | 大当たり濃厚 |


| タイトル | |
| パターン | 信頼度 |
| 白 | 70% |
| 赤 | 92% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 字幕 | |
| パターン | 信頼度 |
| 白 | 70% |
| 赤 | 92% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
暴風大妖渦(カリュブディス)襲来の信頼度詳細



| 目標値 | |
| パターン | 信頼度 |
| 70% | 30% |
| 50% | 大当たり濃厚 |
| 冒頭ムービー | |
| キャラ | 信頼度 |
| シオン&ランガ | 40% |
| ミリム | 大当たり濃厚 |

1stATTACK ペガサス騎士団

| 2nd | FINAL | 信頼度 |
| ランガ | 総攻撃 | 32% |
| シオン | 64% | |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| ランガ (チャンス) | 総攻撃 | 21% |
| シオン (チャンス) | 大当たり濃厚 | |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| シオン | 総攻撃 | 32% |
| ランガ | 59% | |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| シオン (チャンス) | 総攻撃 | 21% |
| ランガ (チャンス) | 大当たり濃厚 | |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| ベニマル | 総攻撃 | 76% |
| ランガ | 73% | |
| ランガ (チャンス) | 大当たり濃厚 | |
| シオン | 85% | |
| シオン (チャンス) | 大当たり濃厚 | |
| リムル | 大当たり濃厚 |
1stATTACK ランガ

| 2nd | FINAL | 信頼度 |
| ペガサス騎士 | 総攻撃 | 8% |
| シオン | 22% | |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| シオン | 総攻撃 | 9% |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| ベニマル | 総攻撃 | 45% |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| ランガ | リムル | 大当たり濃厚 |
チャンスパネル出現時
| 2nd | FINAL | 信頼度 |
| ペガサス騎士 | 総攻撃 | 28% |
| シオン (チャンス) | 大当たり濃厚 | |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| シオン (チャンス) | 総攻撃 | 大当たり濃厚 |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| ベニマル | 総攻撃 | 大当たり濃厚 |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| ランガ (チャンス) | リムル | 大当たり濃厚 |
1stATTACK シオン

| 2nd | FINAL | 信頼度 |
| ペガサス騎士 | 総攻撃 | 8% |
| ランガ | 14% | |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| ランガ | 総攻撃 | 9% |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| ベニマル | 総攻撃 | 44% |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| シオン | リムル | 大当たり濃厚 |
チャンスパネル出現時
| 2nd | FINAL | 信頼度 |
| ペガサス騎士 | 総攻撃 | 28% |
| ランガ (チャンス) | 大当たり濃厚 | |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| ランガ (チャンス) | 総攻撃 | 大当たり濃厚 |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| ベニマル | 総攻撃 | 大当たり濃厚 |
| リムル | 大当たり濃厚 | |
| シオン (チャンス) | リムル | 大当たり濃厚 |
1stATTACK ベニマル

| 2nd | FINAL | 信頼度 |
| ペガサス騎士 | リムル | 大当たり濃厚 |
| ランガ | リムル | 大当たり濃厚 |
| ランガ (チャンス) | リムル | 大当たり濃厚 |
| シオン | リムル | 大当たり濃厚 |
| シオン (チャンス) | リムル | 大当たり濃厚 |
| ベニマル | リムル | 大当たり濃厚 |
全回転リーチ

| トータル信頼度 |
| 大当たり濃厚 |
復活演出

| トータル信頼度 |
| 大当たり濃厚 |