定番チャンス・電鉄ボーナス確率


| 設定 | 定番チャンス | 電鉄ボーナス |
| 1 | 1/183.3 | 1/425.5 |
| 2 | 1/179.6 | 1/416.3 |
| 3 | 1/175.6 | 1/406.0 |
| 4 | 1/163.2 | 1/379.6 |
| 5 | 1/159.5 | 1/371.1 |
| 6 | 1/153.2 | 1/357.8 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.9% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 100.3% |
| 4 | 105.3% |
| 5 | 108.2% |
| 6 | 111.2% |
小役確率
サイコロ役・レア小役
| 小役 | 確率 |
| サイコロ役※ | 1/256 |
| 弱チェリー | 1/64 |
| スイカ | 1/85 |
| 強チャンス目 | 1/512 |
| 強チェリー | 1/655 |
| 合算 | 1/28.8 |