ボーナス確率
設定 | ボーナス 初当たり合算 | ハイパーBIG |
1 | 1/360.8 | 1/21632.0 |
2 | 1/339.4 | 1/19847.3 |
3 | 1/261.9 | 1/17279.8 |
4 | 1/243.4 | 1/15679.7 |
5 | 1/201.1 | 1/15096.3 |
6 | 1/174.9 | 1/14715.3 |
設定 | BIG 初当たり | REG 初当たり |
1 | 1/291 | 1/306 |
2 | 1/279 | 1/293 |
3 | 1/273 | 1/285 |
4 | 1/255 | 1/266 |
5 | 1/264 | 1/222 |
6 | 1/270 | 1/184 |
設定 | ST初当たり | |
1 | 1/834 | |
2 | 1/763 | |
3 | 1/536 | |
4 | 1/473 | |
5 | 1/395 | |
6 | 1/308 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.9% |
2 | 99.2% |
3 | 100.7% |
4 | 104.3% |
5 | 107.2% |
6 | 110.1% |
(C)NET CORPORATION
※なな徹調べ