エナチャンス
突入契機 |
ゲーム数消化 |
弱チェリー、スイカ |
技術介入成功 |
概要 |
5G継続のボーナスストックチャンス |
ストック期待度:約50% |
液晶上部の対応小役成立でストック |
レア小役成立時はストック確定 |
ストックした小役で衣装がチェンジ |
突入抽選
ゲーム数消化による抽選
ST残り20,10,0Gの時に抽選を行う。
設定 | 当選率 |
1 | 16.07% |
2 | 15.49% |
3 | 8.18% |
4 | 8.16% |
5 | 6.93% |
6 | 6.33% |
レア小役による抽選
小役 | 当選率 |
弱チェリー | 25.0% |
スイカ | 25.0% |
※ボーナスストックに当選しなかった場合のみ
技術介入での抽選
エナチャンスストックが無い場合、共通3枚役成立時に技術介入の発生抽選を行い、成功でエナチャンス確定となる。
設定 | 発生率 |
1 | 11.64% |
2 | 11.37% |
3 | 6.12% |
4 | 6.11% |
5 | 5.20% |
6 | 4.75% |
エナチャンス突入時の対応役
設定 | レア小役 | レア小役 リプレイ |
1 | 23.80% | 60.66% |
2 | 25.36% | 60.38% |
3 | 44.86% | 49.25% |
4 | 44.90% | 49.23% |
5 | 48.19% | 47.22% |
6 | 49.79% | 46.22% |
設定 | レア小役 ベル | レア小役 ベル リプレイ |
1 | 11.57% | 3.20% |
2 | 10.40% | 3.13% |
3 | 4.47% | 1.26% |
4 | 4.45% | 1.25% |
5 | 3.58% | 0.95% |
6 | 3.18% | 0.80% |
設定 | 全役 | |
1 | 0.76% | |
2 | 0.73% | |
3 | 0.16% | |
4 | 0.16% | |
5 | 0.06% | |
6 | 0.01% |
(C)NET CORPORATION
※なな徹調べ