ハイパーブラックジャック
ボーナス中のST抽選
最終更新日:2020/09/30 11:23
トータル当選期待度
設定 | 初当りREG |
1 | 26.51% |
2 | 28.80% |
3 | 37.99% |
4 | 43.35% |
5 | 43.35% |
6 | 54.07% |
ボーナス | 期待度 |
ST中REG | 2.14% |
初当りBIG | 53.17% |
ST中BIG | 3.45% |
HBB | 4.97% |
REG当選時のST当選率
初当たりREG |
設定 | ST | 潜伏ST | ST+ 潜伏ST |
1 | 0.006% | 25.00% | 0.006% |
2 | 27.30% |
3 | 36.70% |
4 | 42.20% |
5 | 42.20% |
6 | 53.10% |
ST中REG |
恩恵 | 当選率 |
ST | 0.049% |
潜伏ST |
ST+潜伏ST |
成立役別のST当選率
成立役 | HBIG BIG | REG
|
リプレイ | 0.39% | 0.78% |
弱チェリー スイカ | 1.56% | 1.56%
|
チャンス目 強チェリー | 10.16% | 16.41%
|
その他 | 0.01% | 0.01% |
BARを狙え演出
ボーナス | 発生確率 | 成功率 |
HBIG | 1/804.5 | 33.08% |
BIG | 1/806.3 | 32.24% |
REG | 1/663.4 | 46.62% |
ST中 | 発生確率 | 当選率 |
ラウンド1or5の倍数 | 1/583.7 | 79.43% |
上記以外のラウンド | 1/937.0 | 67.64% |
エナチャンス中 | 1/124.8 | 100% |
ルーレットチャンス
恩恵 | 0回成功 | 1回成功 |
ST | 0.006% | 0.78% |
潜伏ST | 5.47% | 25.0% |
ST+潜伏ST | 0.006% | 0.78% |
恩恵 | 2回成功 | 3回成功 |
ST | 0.78% | 89.84% |
潜伏ST | 42.19% | - |
ST+潜伏ST | 0.78% | 10.16% |
ST中BIG終了時
※なな徹調べ