ボーナス・AT確率

設定 | ボーナス確率 | AT確率 |
1 | 1/230.7 | 1/456.0 |
2 | 1/224.1 | 1/438.9 |
3 | 1/212.9 | 1/411.2 |
4 | 1/198.2 | 1/380.7 |
5 | 1/184.7 | 1/350.7 |
6 | 1/169.0 | 1/319.9 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.6% |
2 | 98.5% |
3 | 101.1% |
4 | 105.4% |
5 | 108.8% |
6 | 112.9% |
小役確率
成立役 | 確率 |
その他 | 1/1.8 |
3枚ベル | 1/3.7 |
リプレイ | 1/7.3 |
弱チェリー | 1/80.0 |
スイカ | 1/80.0 |
チャンス目 | 1/224.4 |
強チェリー | 1/655.4 |