シン・バトルモードの概要

| シン・バトルモードの詳細 | |
| 突入契機 | 奇数図柄大当たり時 |
| 1・3・5図柄停止時 | |
| 時短引き戻し時 | |
| バトル勝利確率 | 約1/45.0 |
| バトル敗北確率 | 約1/166.6 |
| RUSH突入率 | 約72.5%(※1) |
| RUSH継続率 | 約81%(※2) |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 約1500個~ 約3000個 |
※2…時短10000回転(転落小当り当選で終了)。残保留4回転引き戻し率約:8.6%。トータル継続率約81%。特図2に限る。
RUSH中のカスタム機能

陸戦モード
対戦相手


VSカイザーギドラ

| 1回目攻撃 | 信頼度 |
| EVA 弱攻撃 怪獣 強攻撃 | 約37% |
| その他攻撃パターン | 大当たり濃厚 |
| 2回目攻撃 | 信頼度 |
| EVA 弱攻撃 怪獣 強攻撃 | 約44% |
| その他攻撃パターン | 大当たり濃厚 |
| デバイスジャッジ | 信頼度 |
| レバー | 大当たり濃厚 |
| バトル決着ボタン | 信頼度 |
| 1回目あり | 約48% |
| 1回目なし | 大当たり濃厚 |
| 2回目あり | 約56% |
| 2回目なし | 大当たり濃厚 |
| カヲルボタン | 大当たり濃厚 |
| 立ち上がり時 シェイクフレームシナリオ | 信頼度 |
| 5個可動 | 約15% |
| 1個可動 | 大当たり濃厚 |
| 6個可動 | 大当たり濃厚 |
| 非可動 | 大当たり濃厚 |
| 裏ボタン | 信頼度 |
| ↑で発生 (全開ボタン) | 大当たり濃厚 |
| ↓で発生 (カヲルくんボタン) | 大当たり濃厚 |
| 敗北時背景 | 信頼度 |
| カシウスの槍 | 大当たり濃厚 |
| リザルト時背景 | 信頼度 |
| カヲル | 大当たり濃厚 |
VSゴジラ

| 1回目攻撃 | 信頼度 |
| EVA 弱攻撃 怪獣 強攻撃 | 約59% |
| EVA 弱攻撃 怪獣 弱攻撃 | 約82% |
| EVA 弱攻撃 怪獣 プレミア | 大当たり濃厚 |
| EVA 強攻撃 怪獣 強攻撃 | 約80% |
| EVA 強攻撃 怪獣 弱攻撃 | 約96% |
| EVA プレミア 怪獣 弱攻撃 | 大当たり濃厚 |
| 2回目攻撃 | 信頼度 |
| EVA 弱攻撃 怪獣 強攻撃 | 約66% |
| EVA 弱攻撃 怪獣 弱攻撃 | 約91% |
| EVA 弱攻撃 怪獣 プレミア | 大当たり濃厚 |
| EVA 強攻撃 怪獣 強攻撃 | 約90% |
| EVA 強攻撃 怪獣 弱攻撃 | 約99% |
| EVA 強攻撃 怪獣 プレミア | 大当たり濃厚 |
| EVA プレミア 怪獣 弱攻撃 | 大当たり濃厚 |
| デバイスジャッジ | 信頼度 |
| レバー | 大当たり濃厚 |
| バトル決着ボタン | 信頼度 |
| 1回目あり | 約73% |
| 1回目なし | 大当たり濃厚 |
| 2回目あり | 約80% |
| 2回目なし | 大当たり濃厚 |
| カヲルボタン | 大当たり濃厚 |
| 立ち上がり時 シェイクフレームシナリオ | 信頼度 |
| 5個可動 | 約24% |
| 1個可動 | 大当たり濃厚 |
| 6個可動 | 大当たり濃厚 |
| 非可動 | 大当たり濃厚 |
| 裏ボタン | 信頼度 |
| ↑で発生 (全開ボタン) | 大当たり濃厚 |
| ↓で発生 (カヲルくんボタン) | 大当たり濃厚 |
| 敗北時背景 | 信頼度 |
| カシウスの槍 | 大当たり濃厚 |
| リザルト時背景 | 信頼度 |
| カヲル | 大当たり濃厚 |
VSガイガン

| 1回目攻撃 | 信頼度 |
| EVA 弱攻撃 怪獣 強攻撃 | 約79% |
| EVA 弱攻撃 怪獣 弱攻撃 | 約94% |
| EVA 弱攻撃 怪獣 プレミア | 大当たり濃厚 |
| EVA 強攻撃 怪獣 強攻撃 | 約92% |
| EVA 強攻撃 怪獣 弱攻撃 | 約99% |
| EVA プレミア 怪獣 弱攻撃 | 大当たり濃厚 |
| 2回目攻撃 | 信頼度 |
| EVA 弱攻撃 怪獣 強攻撃 | 約87% |
| EVA 弱攻撃 怪獣 弱攻撃 | 約98% |
| EVA 弱攻撃 怪獣 プレミア | 大当たり濃厚 |
| EVA 強攻撃 怪獣 強攻撃 | 約97% |
| EVA 強攻撃 怪獣 弱攻撃 | 約99% |
| EVA 強攻撃 怪獣 プレミア | 大当たり濃厚 |
| EVA プレミア 怪獣 弱攻撃 | 大当たり濃厚 |
| デバイスジャッジ | 信頼度 |
| レバー | 大当たり濃厚 |
| バトル決着ボタン | 信頼度 |
| 1回目あり | 約87% |
| 1回目なし | 大当たり濃厚 |
| 2回目あり | 約92% |
| 2回目なし | 大当たり濃厚 |
| カヲルボタン | 大当たり濃厚 |
| 立ち上がり時 シェイクフレームシナリオ | 信頼度 |
| 5個可動 | 約52% |
| 1個可動 | 大当たり濃厚 |
| 6個可動 | 大当たり濃厚 |
| 非可動 | 大当たり濃厚 |
| 裏ボタン | 信頼度 |
| ↑で発生 (全開ボタン) | 大当たり濃厚 |
| ↓で発生 (カヲルくんボタン) | 大当たり濃厚 |
| 敗北時背景 | 信頼度 |
| カシウスの槍 | 大当たり濃厚 |
| リザルト時背景 | 信頼度 |
| カヲル | 大当たり濃厚 |
VSラドン

| 1回目攻撃 | 信頼度 |
| EVA 弱攻撃 怪獣 弱攻撃 | 約94% |
| EVA 弱攻撃 怪獣 プレミア | 大当たり濃厚 |
| EVA 強攻撃 怪獣 弱攻撃 | 大当たり濃厚 |
| EVA プレミア 怪獣 弱攻撃 | 大当たり濃厚 |
| 2回目攻撃 | 信頼度 |
| EVA 弱攻撃 怪獣 弱攻撃 | 大当たり濃厚 |
| EVA 弱攻撃 怪獣 プレミア | 大当たり濃厚 |
| EVA 強攻撃 怪獣 弱攻撃 | 大当たり濃厚 |
| EVA 強攻撃 怪獣 プレミア | 大当たり濃厚 |
| EVA プレミア 怪獣 弱攻撃 | 大当たり濃厚 |
| デバイスジャッジ | 信頼度 |
| レバー | 大当たり濃厚 |
| バトル決着ボタン | 信頼度 |
| 1回目あり | 約95% |
| 1回目なし | 大当たり濃厚 |
| 2回目あり | 大当たり濃厚 |
| 2回目なし | 大当たり濃厚 |
| カヲルボタン | 大当たり濃厚 |
| 立ち上がり時 シェイクフレームシナリオ | 信頼度 |
| 5個可動 | 約42% |
| 1個可動 | 大当たり濃厚 |
| 6個可動 | 大当たり濃厚 |
| 非可動 | 大当たり濃厚 |
| 裏ボタン | 信頼度 |
| ↑で発生 (全開ボタン) | 大当たり濃厚 |
| ↓で発生 (カヲルくんボタン) | 大当たり濃厚 |
| 敗北時背景 | 信頼度 |
| カシウスの槍 | 大当たり濃厚 |
| リザルト時背景 | 信頼度 |
| カヲル | 大当たり濃厚 |
VSメカゴジラ

| 1回目攻撃 | 信頼度 |
| EVA 弱攻撃 怪獣 プレミア | 大当たり濃厚 |
| EVA 強攻撃 怪獣 プレミア | 大当たり濃厚 |
| EVA プレミア 怪獣 弱攻撃 | 大当たり濃厚 |
| バトル決着ボタン | 信頼度 |
| 1回目なし | 大当たり濃厚 |
| カヲルボタン | 大当たり濃厚 |
海戦モード
対戦相手
VSカイザーギドラ
| 開始セリフ | 信頼度 |
| デフォルト | 約54% |
| プレミア | 大当たり濃厚 |
| 初回攻撃 | 信頼度 |
| 初号機 | 約49% |
| 初号機&二号機 | 大当たり濃厚 |
| 三機 | 大当たり濃厚 |
| カシウスの槍 | 大当たり濃厚 |
| 二回目導入 | 信頼度 |
| デフォルト | 約58% |
| 赤文字 | 大当たり濃厚 |
| 二回目攻撃 | 信頼度 |
| 初号機 | 約57% |
| 初号機&二号機 | 大当たり濃厚 |
| 三機 | 大当たり濃厚 |
| X星人 | 信頼度 |
| 出現時 | 大当たり濃厚 |
| 殲滅ジャッジボタン | 信頼度 |
| 1回目ボタン | 約55% |
| 2回目ボタン | 約64% |
| カヲルボタン | 大当たり濃厚 |
| ATフィールドボタン時 | 信頼度 |
| 初号機 | 約26% |
| 初号機&二号機 | 大当たり濃厚 |
| ATフィールドボタン シェイクフレームシナリオ | 信頼度 |
| 5個可動 | 約19% |
| その他のパターン | 大当たり濃厚 |
| デバイスジャッジ | 信頼度 |
| レバー | 大当たり濃厚 |
| 全開ボタン変化 | 大当たり濃厚 |
| カヲルボタン変化 | 大当たり濃厚 |
VSゴジラ
| 開始セリフ | 信頼度 |
| デフォルト | 約77% |
| プレミア | 大当たり濃厚 |
| 初回攻撃 | 信頼度 |
| 初号機 | 約71% |
| 初号機&二号機 | 約86% |
| 三機 | 大当たり濃厚 |
| カシウスの槍 | 大当たり濃厚 |
| 二回目導入 | 信頼度 |
| デフォルト | 約84% |
| 赤文字 | 大当たり濃厚 |
| 二回目攻撃 | 信頼度 |
| 初号機 | 約80% |
| 初号機&二号機 | 約92% |
| 三機 | 大当たり濃厚 |
| 殲滅ジャッジボタン | 信頼度 |
| 1回目ボタン | 約77% |
| 2回目ボタン | 約86% |
| カヲルボタン | 大当たり濃厚 |
| ATフィールドボタン時 | 信頼度 |
| 初号機 | 約38% |
| 初号機&二号機 | 約55% |
| ATフィールドボタン シェイクフレームシナリオ | 信頼度 |
| 5個可動 | 約29% |
| その他のパターン | 大当たり濃厚 |
| デバイスジャッジ | 信頼度 |
| レバー | 大当たり濃厚 |
| 全開ボタン変化 | 大当たり濃厚 |
| カヲルボタン変化 | 大当たり濃厚 |
VSガイガン
| 開始セリフ | 信頼度 |
| デフォルト | 約90% |
| プレミア | 大当たり濃厚 |
| 初回攻撃 | 信頼度 |
| 初号機 | 約85% |
| 初号機&二号機 | 約97% |
| 三機 | 大当たり濃厚 |
| カシウスの槍 | 大当たり濃厚 |
| 二回目導入 | 信頼度 |
| デフォルト | 約96% |
| 赤文字 | 大当たり濃厚 |
| 二回目攻撃 | 信頼度 |
| 初号機 | 約92% |
| 初号機&二号機 | 約99% |
| 三機 | 大当たり濃厚 |
| X星人 | 信頼度 |
| 出現時 | 大当たり濃厚 |
| 殲滅ジャッジボタン | 信頼度 |
| 1回目ボタン | 約91% |
| 2回目ボタン | 約96% |
| カヲルボタン | 大当たり濃厚 |
| ATフィールドボタン時 | 信頼度 |
| 初号機 | 約45% |
| 初号機&二号機 | 約79% |
| ATフィールドボタン シェイクフレームシナリオ | 信頼度 |
| 5個可動 | 約36% |
| その他のパターン | 大当たり濃厚 |
| デバイスジャッジ | 信頼度 |
| レバー | 大当たり濃厚 |
| 全開ボタン変化 | 大当たり濃厚 |
| カヲルボタン変化 | 大当たり濃厚 |
VSラドン
| ラドン急襲 | 信頼度 |
| トータル | 大当たり濃厚 |
VSメカゴジラ
| 開始セリフ | 信頼度 |
| デフォルト | 大当たり濃厚 |
| 初回攻撃 | 信頼度 |
| 三機 | 大当たり濃厚 |
| 殲滅ジャッジボタン | 信頼度 |
| 1回目ボタン あり | 大当たり濃厚 |
| カヲルボタン | 大当たり濃厚 |