朝一/設定変更時の挙動

| 概要 | 設定変更 | 据え置き |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 月下ポイント | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 昼 | |
設定変更(リセット)時の挙動
天井機能の短縮

| リセット時の恩恵 | |
| ゲーム数天井 | 規定ゲーム数が 最大333G+αに短縮 |
| CZスルー天井 | CZスルー天井が 最大3回以内に短縮 |
| リセット時のCZスルー天井の振り分け | |
| スルー回数 | 振り分け |
| 0回スルー | 25.0% |
| 1回スルー | 16.8% |
| 2回スルー | 16.8% |
| 3回スルー | 41.4% |
内部状態移行抽選
| 内部状態 | 振り分け |
| 通常 | 74.6% |
| 高確 | 20.3% |
| 超高確 | 5.1% |
初期月下ポイント振り分け

| 初期pt | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| 50pt | 46.9% | 43.8% | 39.1% |
| 40pt | 18.8% | 20.3% | 20.3% |
| 30pt | 18.8% | 20.3% | 25.0% |
| 20pt | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 10pt | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 初期pt | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 50pt | 31.3% | 24.2% | 18.8% |
| 40pt | 25.0% | 25.0% | 29.3% |
| 30pt | 25.0% | 28.1% | 29.3% |
| 20pt | 6.3% | 10.2% | 10.2% |
| 10pt | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
リセット判別
有利区間に関する詳細
有利区間リセットのタイミング・恩恵

| 有利区間リセットのタイミング |
| 設定変更時 |
| AT中に差枚数2400枚獲得 |
| ボーナスゲットゾーン突入時の一部 |
| 恩恵※ |
| ボーナスゲットゾーン突入 |