
| PT | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 |
| 1 | 榎本 | 神岡 | 西郷 | リン | 山根 | 都 | 青野 |
| 2 | 神岡 | 榎本 | 西郷 | リン | 都 | 青野 | 山根 |
| 3 | 西郷 | 神岡 | 榎本 | リン | 青野 | 都 | 山根 |
| 4 | 西郷 | 山根 | 神岡 | リン | 榎本 | 青野 | 都 |
| 5 | 神岡 | 西郷 | 山根 | リン | 都 | 青野 | 細川 |
| 6 | 榎本 | 神岡 | リン | 西郷 | 山根 | 都 | 青野 |
| 7 | 神岡 | 西郷 | リン | 榎本 | 都 | 青野 | 山根 |
| 8 | 西郷 | 山根 | リン | 神岡 | 榎本 | 青野 | 都 |
| 9 | 山根 | 神岡 | リン | 西郷 | 都 | 青野 | 細川 |
| 10 | 神岡 | リン | 山根 | 榎本 | 都 | 青野 | 西郷 |
| 11 | 西郷 | リン | 神岡 | 細川 | 山根 | 都 | 青野 |
| 12 | リン | 細川 | 青野 | 都 | 山根 | 西郷 | 神岡 |
リンの人気別勝率
| 順位 | 勝率 |
| 1番人気 | 勝利濃厚 |
| 2番人気 | 84% |
| 3番人気 | 22% |
| 4番人気 | 7% |
演出法則
- PT12は勝利濃厚
- 7番人気のキャラが4G目に選択されると勝利濃厚
- 育成メーター黄でPT1〜2は勝利濃厚
- 育成メーター緑以上で4番人気は勝利濃厚
- 育成メーター赤でPT1〜7は勝利濃厚
- 育成メーター白で4番人気は勝利濃厚
(C)Konami Amusement