ボーナス確率

| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 1 | 1/213.7 | 1/288.5 |
| 2 | 1/204.2 | 1/279.6 |
| 3 | 1/187.3 | 1/265.0 |
| 5 | 1/171.6 | 1/250.9 |
| 6 | 1/159.4 | 1/239.0 |
| 設定 | 初当たり合算確率 | |
| 1 | 1/288.7 | |
| 2 | 1/278.4 | |
| 3 | 1/267.2 | |
| 5 | 1/256.5 | |
| 6 | 1/246.4 | |
モード別のボーナス確率(設定差あり)
| 設定 | 通常A 通常B | 引き戻し | チャンス |
| 1 | 1/313.2 | 1/160.6 | 1/72.4 |
| 2 | 1/299.2 | 1/159.5 | 1/72.1 |
| 3 | 1/283.9 | 1/158.3 | 1/71.8 |
| 5 | 1/269.9 | 1/156.9 | 1/71.5 |
| 6 | 1/257.2 | 1/155.3 | 1/71.1 |
モード別のボーナス確率(設定差なし)
| モード | 確率 |
| 赤ドキ | 1/17.7 |
| 裏ドキ | 1/13.4 |
| 天国 | 1/9.0 |
| ドキドキ | 1/9.0 |
| 超ドキドキ | 1/9.0 |
| 保障 | 1/9.0 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.2% |
| 2 | 98.7% |
| 3 | 101.9% |
| 5 | 104.9% |
| 6 | 109.0% |
小役確率
チェリー確率


| 設定 | チェリーA | チェリーB |
| 1 | 1/44.3 | 1/168.0 |
| 2 | 1/44.3 | 1/152.4 |
| 3 | 1/44.3 | 1/145.6 |
| 5 | 1/44.3 | 1/136.5 |
| 6 | 1/44.3 | 1/128.5 |
| 設定 | チェリー合算 | |
| 1 | 1/35.0 | |
| 2 | 1/34.3 | |
| 3 | 1/34.0 | |
| 5 | 1/33.4 | |
| 6 | 1/32.9 | |
確定役確率


| 設定 | 確定役A | 確定役B |
| 1 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/13107.2 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/6553.6 |
確定役B…スイカ小V型の停止形