狙い目の詳細

ゲーム数天井狙い
| ゲーム数天井の詳細 | ||
| 発動条件 | 通常A | 999G |
| 通常B | 999G | |
| 引き戻し | 200G | |
| チャンス | 200G | |
| 天国 | 32G | |
| ドキドキ | 32G | |
| 超ドキドキ | 32G | |
| 保障 | 32G | |
| 赤ドキ | 32G | |
| 裏ドキ | 32G | |
| 恩恵 | ボーナス当選 | |
| 狙い目となるゲーム数 | |
| 交換率 | 打ち出しG数 |
| 等価交換 | 600G |
| 5.6枚交換 | 700G |
リセット狙い
| リセット時のモード振り分け | |
| モード | 移行率 |
| 通常A | 50.0% |
| 通常B | 10.2% |
| チャンス | 39.8% |
| 通常A・B移行時の天井G数短縮当選率 |
| 25.0% |
通常B狙い
| 通常Bの特徴 |
| 天国以上移行率50%以上 |
| 天国以上に移行するまで モード降格は行われない |