RISING RUSHの概要

| RISING RUSHの詳細 | |
| 突入契機 | 盾の勇者の 成り上がりBONUS時 |
| 大当たり確率 | 約1/45.5 |
| RUSH突入率 | 約80%(※1) |
| RISING RUSH 継続率 | 約75%(※2) |
| RISING RUSH中 転落確率 | 約1/118.7 |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 2R:約300個 4R:約600個 10R:約1500個 |
※2…継続率は残保留込み。
DEAD or RISE

チャンスアップ


「テリス&ラルク」


「アイアンメイデン」
四聖大海戦

アルティメットタイムの概要

| アルティメットタイムの詳細 | |
| 突入契機 | アルティメット BONUS MAX時 |
| RISING RUSH中 大当たり時 | |
| 大当たり確率 | 約1/45.5 |
| RUSH突入率 | 約80%(※1) |
| アルティメットタイム 継続率 | 約85%(※2) |
| ST回数 | 80回転+ 残保留4回転 |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 2R:約300個 4R:約600個 10R:約1500個 |
※2…継続率は残保留込み。
裏アルティメットタイムの詳細

| 裏アルティメットタイムの詳細 | |
| 突入契機 | アルティメットタイム中 大当たりの一部 |
| 四聖勇者チャレンジ 成功時 | |
| ブレイクタイムの一部 | |
| 大当たり確率 | 約1/45.5 |
| LT継続率 | 約91%(※1) |
| ST回数 | 80回転+ 残保留4回転 |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 2R:約300個 4R:約600個 10R:約1500個 |
RUSH中のカスタマイズ機能


チャンス演出



