ボーナス・ST初当たり確率

設定 | ボーナス 初当たり確率 | ST 初当たり確率 |
1 | 1/228.0 | 1/408.3 |
2 | 1/222.0 | 1/394.9 |
3 | 1/209.7 | 1/366.4 |
4 | 1/185.6 | 1/314.0 |
5 | 1/173.5 | 1/289.2 |
6 | 1/164.7 | 1/272.3 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.9% |
2 | 99.0% |
3 | 101.1% |
4 | 105.5% |
5 | 108.5% |
6 | 111.0% |
小役確率
レア小役確率
小役 | 通常時 | レア小役 高確率 |
弱チェリー | 1/60.3 | 1/20.1 |
弱スイカ | 1/67.2 | 1/22.4 |
チャンス目 | 1/149.6 | 1/49.9 |
強スイカ | 1/771.0 | 1/257.0 |
強チェリー | 1/885.6 | 1/295.2 |
混合役 | 1/993.0 | 1/331.0 |
合算 | 1/24.0 | 1/8.0 |
50枚あたりのゲーム数
©2023宇野朴人/KADOKAWA/キンバリー魔法学校 ©Konami Amusement
©2024 Konami Amusement