AT「魔剣BONUS」の詳細

魔剣BONUSの概要 | |
基本性能 | |
突入契機 | ST中のバトル勝利 |
デュアルチャンス 成功時の一部 | |
入賞図柄 | 白7/白7/白7 |
純増 | 約2.7枚/G or 約5.4枚/G |
継続G数 | 40G+α |
消化中の抽選 | |
強化効果 | 7種類の状態が存在 |
強化魔法 (超)高確率 | レア小役で移行抽選 |
次回の対戦相手 昇格抽選 | (強)魔剣目停止で昇格 |
強魔剣目は デュアルドミネイトモード も当選濃厚 | |
ゲーム数 上乗せ抽選 | 成立役に応じて抽選 |
強化魔法発動中は 対応役の抽選が優遇 | |
消化ゲーム数 による抽選 | 100Gごとにレア役高確率 or 魔剣目高確へ移行 |
支配トリガー 獲得抽選 | 成立役に応じて抽選 |
開始時の抽選
白7揃いの入賞ライン

白七揃いライン | 効果 |
右上がり | デフォルト |
下段 | 出現率:約1/7 |
強化魔法高確率 or 強化魔法超高確率スタート | |
菱形 | 魔力無尽 |
導入エピソード

強レア小役成立時の獲得振り分け | |
獲得数 | 振り分け |
2個 | 75.0% |
3個 | 25.0% |
消化中の抽選
強化効果
強化効果の種類・性能 | ||
強化魔法 | 発動契機 | 導入エピソード中の レア小役の一部 |
レア小役による抽選 | ||
恩恵 | 20G間は対応役の G数上乗せ抽選優遇 | |
レア役 高確率 | 移行契機 | 導入エピソード中の レア小役の一部 |
100G消化時の一部 | ||
恩恵 | レア小役確率が 約3倍にアップ | |
トータルの 小役確率は約1/8 | ||
魔剣目 高確率 | 移行契機 | 導入エピソード中の レア小役の一部 |
100G消化時の一部 | ||
恩恵 | 魔剣目確率が 約2倍にアップ |
強化魔法


パターン | 対応役 | 恩恵 |
ベル | ナビなし ベル | 上乗せ濃厚 |
リプレイ | リプレイ | 上乗せ濃厚 |
チェリー | チェリー・混合役 | 上乗せ濃厚 |
スイカ | スイカ・混合役 | 上乗せ濃厚 |
チャンス目 | チャンス目 | 上乗せ濃厚 |
高確率


レア役高確率 | |
レア小役確率 | 1/8 |
継続G数 | 20G |
魔剣目高確率 | |
魔剣目確率 | 2倍 |
継続G数 | 20G |
対戦相手昇格抽選


強魔剣目の恩恵

ゲーム数上乗せ抽選

小役別のG数上乗せ当選率 | ||
小役 | 強化魔法 非対応 | 強化魔法 対応 |
ベル | - | 100% |
リプレイ | - | 100% |
弱チェリー | 20.0% | 100% |
弱スイカ | 10.0% | 100% |
チャンス目 | 25.0% | 100% |
強チェリー | 100% | 100% |
強スイカ | 100% | 100% |
混合役 | 100% | 100% |
強化魔法対応時の上乗せG数
小役 | 上乗せG数 |
弱チェリー | 20G以上 |
弱スイカ | 30G以上 |
チャンス目 | 20G以上 |
強化魔法高確率


移行契機 | |
高確率 | AT開始時の下段白7揃い時 |
レア小役成立時の一部 | |
超高確率 | AT開始時の下段白7揃い時の一部 |
弱レア小役成立時の一部 | |
七つの支配トリガー発動時の一部 |
各状態毎の抽選 | ||
状態 | 滞在G数 | 強化魔法発動率 |
高確率 | 20G~50G | 1/18.0 |
超高確率 | 20G~100G | 1/5.0 |
超高確率移行抽選
成立役 | 移行率 |
弱チェリー | 0.4% |
弱スイカ | 1.3% |
チャンス目 | 0.3% |
高確率中の強化魔法獲得抽選
成立役 | 獲得率 |
リプレイ | 25% |
レア小役 | 上乗せ or 獲得濃厚 |
七つの支配トリガー獲得抽選

支配トリガー獲得確率 | ||||
成立役 | ① | ② | ③ | ④ |
弱チェリー | - | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
弱スイカ | - | 0.3% | 0.3% | 1.3% |
チャンス目 | - | 0.3% | 0.8% | 0.3% |
強チェリー | 1.0% | 1.0% | 5.5% | - |
強スイカ | 1.0% | 6.6% | 1.0% | - |
混合役 | 13.9% | 6.6% | 5.5% | - |
②魔力覚醒
③ナナオ斬フリーズ
④強化魔法超高確率
ナナオ斬フリーズ発生時の上乗せ法則
パターン | 法則 |
弱チェリーで ナナオ斬フリーズ獲得 | 200G以上 |
弱スイカで ナナオ斬フリーズ獲得 | 300G濃厚 |
上乗せG数が11G | ナナオ斬フリーズ 発生濃厚 |
上乗せG数が20Gで ナナオ斬フリーズ発生 | 200G以上 |
上乗せG数が30Gで ナナオ斬フリーズ発生 | 300G濃厚 |
デュアルドミネイトモード中の上乗せ法則
演出法則
キャラルーレット


キャラ | 法則 |
ピート | 上乗せ10G以上 |
ガイ | 上乗せ20G以上 |
カティ | 上乗せ30G以上 |
女ピート | 上乗せ30G以上 |
シェラ | 上乗せ50G以上 |
オリバー | 上乗せ100G以上 |
ナナオ | 上乗せ100G以上 or デュアルドミネイトモード |
セリフ演出


セリフ | キャラ | 示唆 |
返答なし | - | 通常 or 前兆終了 |
第3停止 返答あり | オリバー/ ナナオ | 前兆中 |
シェラ | 魔力覚醒 or デュアル ドミネイトモード濃厚 |
小瓶ダブルナビ


演出 | 示唆 |
CHANCEボタン出現 | 上乗せ濃厚 |
右側の小瓶が選ばれる | 上乗せ濃厚 |
同色ナビ | 上乗せ 100G以上濃厚 |
ナナオリランプ


演出 | 示唆 |
ランプ点滅:中 (波紋:中) | 上乗せ30G以上濃厚 |
ランプ点滅:強 (波紋:大) | 上乗せ50G以上 or 七つの支配トリガー |
教師会議演出


レバーオン時のCHANCEボタン

CHANCEボタン出現時の恩恵 |
100G以上上乗せ |
ナナオ斬フリーズ |
魔力覚醒 |
デュアルドミネイトモード |
下パネル消灯

©2023宇野朴人/KADOKAWA/キンバリー魔法学校 ©Konami Amusement
©2024 Konami Amusement