ミュウボーナスの詳細

| ミュウボーナスの概要 | |
| 基本性能 | |
| 突入契機 | 初当たり・ CZ成功時の一部など |
| 入賞図柄 | 赤7/赤7/BAR |
| ベルナビ回数 | 7回 |
| 消化中の抽選 | |
| AT抽選 | 強チェリーは 当選濃厚 |
| ボーナス中の演出 | |
| キャラ紹介 | シナリオで設定示唆 |
| 金文字は AT+高設定濃厚 | |
| ミニキャラ ムービー | AT濃厚 |
| ボーナススルー天井示唆 | |
| 終了画面 | 【ミュウ&レミア】 次回でAT濃厚 |
ボーナス中の抽選
AT抽選
ボーナス開始時の抽選

| 設定 | 当選率 |
| 1 | 約5% |
| 2 | 約6% |
| 3 | 約9% |
| 4 | 約15% |
| 5 | 約20% |
| 6 | 約27% |
成立役による抽選

| 小役別のAT当選率 | |
| 小役 | 当選率 |
| その他 | 約1% |
| 弱レア役 | 約15% |
| 強チャンス目 | 約50% |
| 強チェリー | 100% |
トリガーラッシュストック抽選

| 小役別のストック当選率 | |
| 小役 | 当選率 |
| その他 | 約1% |
| 弱レア役 | 約15% |
| 強チャンス目 | 約33% |
| 強チェリー | 100% |
ボーナス中の演出
キャラ紹介による設定示唆
紹介シナリオ

| ミュウボーナス中のキャラ紹介シナリオ | |||
| シナリオ | 1人目 | 2人目 | 3人目 |
| ハジメ | ハジメ | 香織 | 愛子 |
| ユエ | ユエ | シア | ティオ |
| 勇者 | 光輝 | 雫 | 坂上 |
| 魔人 | フリード | ミハイル | カトレア |
| ノイント | ノイント | 檜山 | 清水 |
| 亜人 | ミュウ | レミア | リリアーナ |
| ハジメ& ユエ | ハジメ | ユエ | 愛子 |
| ユエ& ハジメ | ユエ | ハジメ | ティオ |
| シナリオによる設定示唆 | |
| シナリオ | 示唆 |
| ハジメ | 偶数示唆 |
| ユエ | 奇数示唆 |
| 勇者 | 高設定示唆(弱) |
| 魔人 | 高設定示唆(強) |
| ノイント | 偶数濃厚 |
| 亜人 | 設定2以上 |
| ハジメ&ユエ | 設定2以上+ 設定3・5・6示唆 |
| ユエ&ハジメ | 設定2以上+ 偶数示唆 |













特殊キャラ
| キャラ | 示唆 |
香織(使徒の姿)![]() | 設定4以上 |
ユエ(吸血姫)![]() | 設定5以上 |
ハジメ(学生)![]() | 設定6 |
ミニキャラムービー

ミュウアクション

| アクション | タイミング | 期待度 |
| 気付き(青) | レバーオン | 約3% |
| 驚き(オレンジ) | レバーオン | 約27% |
| !マーク | レバーオン | 100% |
| 音符(青) | 第3停止時 | 約3% |
| 音符(オレンジ) | 第3停止時 | 約8% |
| ジャンプ | 第3停止時 | 約75% |
| 喜ぶ | 第3停止時 | 100% |
アクションごとの法則
| アクション | 法則 |
| 気付き(青) | 押し順ベル対応 |
| 押し順ベル・レア小役 否定で期待度約50% | |
| 驚き(オレンジ) | レア小役対応 |
| 否定で期待度約70% | |
| !マーク | 強チェリー対応 |
| 否定でAT+ トリガーラッシュ濃厚 | |
| 音符(青) | 押し順ベル対応 |
| 否定で期待度50%以上 | |
| ジャンプ | レア小役対応 |
| 否定でAT濃厚 |
ミュウミッション


| パターン別のAT期待度 | ||
| パターン | 期待度 | |
| タイトル | 白 | 約15% |
| 赤 | 約99% | |
| 2G目の カットイン | なし | 約20% |
| あり | 約99% | |
| トータル | 約22% | |
ボーナススルー天井示唆
終了画面


| 終了画面 | 示唆 |
| ミュウ | デフォルト |
| 香織&ユエ | 次回のボーナスで ATのチャンス |
| ユエ先生 | 次回ボーナスの AT期待度80%以上 |
| ミュウ&レミア | 次回ボーナスで AT濃厚 |


