狙い目の詳細

| 狙い目の詳細 | |
| ゲーム数天井狙い | |
| 狙い目 | ゲーム数の ハマりが深い台 |
| ボーナス間天井狙い | |
| 狙い目 | ボーナス間で ハマっている台 |
| 設定変更(リセット)狙い | |
| 設定変更時の挙動 | ゲーム数天井が 650G+αに短縮 |
| ナビポイント狙い | |
| 狙い目 | ポイントMAXが近い台 |
| ゾーン狙い | |
| 狙い目 | モードごとに期待度の 高いゾーン付近消化時 |
| ST駆け抜け時 | |
| モードB以上狙い | 駆け抜け後は モードB以上濃厚 |
| スルー回数が多いほど モードC選択率アップ | |
| 天国狙い | 駆け抜け後は 約36%で天国当選 |
| 差枚数プラスによる 有利区間リセット狙い | |
| 特徴 | 差枚数上限到達時は 有利区間リセット |
| 有利区間リセット時は エンディング発生※ | |
| 狙い目 | 差枚数が大きく プラスの台 |
ゲーム数天井狙い

| ゲーム数天井の詳細 | ||
| 発動条件 | モードA | 800G+α |
| モードB | 550G+α | |
| モードC | 450G+α | |
| 恩恵 | 初当たり当選 | |
| 狙い目となる ゲーム数 | 等価交換 | 450G |
| 5.6枚交換 | 500G | |
ボーナス間天井狙い
| ボーナス間天井の詳細 | |
| 発動条件 | ボーナス間1200G消化後の 初当たり当選 |
| 恩恵 | ボーナス当選 |
設定変更(リセット)狙い

| 設定変更時の挙動 |
| 朝イチ専用のモードに移行 |
| 朝イチモードの天井G数は650G+α |
ナビポイント狙い

ゾーン狙い
| モード別の前兆発生期待度 | ||
| ゲーム数 | モードA | モードB |
| 50G | - | - |
| 100G | ○ | ○ |
| 150G | ○ | ○ |
| 200G | - | - |
| 250G | ○ | ○ |
| 300G | - | - |
| 350G | - | - |
| 400G | - | - |
| 450G | ○ | ○ |
| 500G | - | - |
| 550G | - | ☆(天井) |
| 600G | - | - |
| 650G | ○ | - |
| 700G | - | - |
| 750G | - | - |
| 800G | ☆(天井) | - |
| ゲーム数 | モードC | 朝イチ |
| 50G | ○ | - |
| 100G | ○ | ○ |
| 150G | ○ | ○ |
| 200G | - | - |
| 250G | ○ | ○ |
| 300G | - | - |
| 350G | - | - |
| 400G | - | - |
| 450G | ☆(天井) | ○ |
| 500G | - | - |
| 550G | - | ○ |
| 600G | - | - |
| 650G | - | ☆(天井) |
| 700G | - | - |
| 750G | - | - |
| 800G | - | - |
STのゾーン期待度
| 全モード共通のST当選期待度 | |
| G数 | 期待度 |
| 50~150G | ◎ |
| 250G | ○ |
| 450G | ○ |
| 550G | ◎ |
| 650G | ○ |
| 800G | 天井 |
ST駆け抜け時
モードB以上狙い
| 1スルー | |||
| モード | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| モードA | - | - | - |
| モードB | 96.4% | 96.5% | 96.5% |
| モードC | 3.6% | 3.5% | 3.5% |
| モード | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| モードA | - | - | - |
| モードB | 96.5% | 96.5% | 96.4% |
| モードC | 3.5% | 3.5% | 3.6% |
| 2 or 3スルー | |||
| モード | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| モードA | - | - | - |
| モードB | 91.0% | 91.2% | 91.4% |
| モードC | 9.0% | 8.8% | 8.6% |
| モード | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| モードA | - | - | - |
| モードB | 91.0% | 91.3% | 91.2% |
| モードC | 9.0% | 8.7% | 8.8% |
| 4スルー以上 | |||
| モード | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| モードA | - | - | - |
| モードB | 68.3% | 70.3% | 70.9% |
| モードC | 31.7% | 29.7% | 29.1% |
| モード | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| モードA | - | - | - |
| モードB | 72.1% | 68.9% | 68.3% |
| モードC | 27.9% | 31.1% | 31.7% |
天国狙い
| 設定 | 選択率 |
| 1 | 35.8% |
| 2 | 35.8% |
| 3 | 35.8% |
| 4 | 35.8% |
| 5 | 35.8% |
| 6 | 35.9% |
差枚数プラスによる有利区間リセット狙い

| 有利区間リセットの詳細 | |
| リセットのタイミング | 設定変更時 |
| エンディング終了後 | |
| リセット後の恩恵※ | 「三機殲滅」突入 |
| エンディング発生条件 |
| ST or AT中に 差枚数の上限に近づいた場合 |