エピソードボーナスの概要

| エピソードボーナスの性能 | |
| 突入契機 | 初当たりボーナスの一部 |
| 通常時の確定役成立時 | |
| 入賞図柄 | 白7揃い |
| 純増 | 2.5枚/G |
| 継続G数 | 40G |
| 突入時の恩恵 | AT+OSRストック濃厚 |
| 消化中の抽選 | G数上乗せ抽選 |
初当たり時の当選率

| 設定 | 当選率 |
| 1 | 0.4% |
| 2 | 0.4% |
| 3 | 0.8% |
| 4 | 1.6% |
| 5 | 2.0% |
| 6 | 2.7% |
エピソード別の恩恵

| エピソード | 恩恵 |
| 幽霊と踊る男 | 参戦なし |
| 我不迷 | 道蓮参戦 |
| 非のうちどころ のない強さ | ホロホロ参戦 |
| 笑いの風 | チョコラブ参戦 |
| 復讐の決意 | リゼルグ参戦 |
| ハオ誕生 | OSR黒雛濃厚 |
消化中の抽選
G数上乗せ抽選

| 上乗せG数 | スイカ | 弱チェリー | チャンス目 | 強チェリー |
| 10G以上 | - | 50.0% | 75.0% | - |
| 20G以上 | 25.0% | - | 25.0% | 75.0% |
| 30G以上 | - | - | - | 25.0% |
| 50G以上 | - | - | - | - |
| 100G以上 | - | - | - | - |
©武井宏之/講談社
©武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京
ⓅKING RECORD CO.,LTD.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT