天井の詳細

天井の概要 | ||
CZ天井 | 発動 条件 | Gポイントが 最大1000pt到達 |
恩恵 | 襲来ゾーン突入など (一部でAT当選) | |
AT間天井 | 発動 条件 | 最大2500G消化 |
恩恵 | 成功濃厚の 襲来ゾーン突入 |
CZ天井
発動条件・恩恵

CZ天井の詳細 | ||
発動条件 | 通常 | Gポイントが 最大1000pt到達 |
設定変更時 | Gポイントが 最大450pt到達 | |
恩恵 | 襲来ゾーン突入(一部でAT当選) | |
次回通常C以上に書き換え濃厚※ |
天井短縮
設定変更(リセット)時

AT間天井
発動条件・恩恵

AT間天井の詳細 | ||
発動条件 | 通常 | 最大2500G |
設定変更時 | 最大1000G | |
恩恵 | 成功濃厚の襲来ゾーン突入 | |
天井期待値 (通常) | 等価交換 | 950Gから プラス |
5.6枚交換 | 1400Gから プラス | |
天井期待値 (設定変更時) | 等価交換 | 200Gから プラス |
5.6枚交換 | 350Gから プラス |
天井短縮
天井までのゲーム数示唆
オペレーターのセリフ演出

セリフ | 示唆 |
大戸島で ゴジラの目撃情報あり! | 近い可能性アリ |
観音崎で ゴジラの目撃情報あり! | |
観音崎北東15マイルの 海中を北西に向け 移動中のゴジラを発見! | |
貨物船栄光丸からSOSあり! | |
大戸島で家屋が破壊された と報告があります。 | |
大戸島へ海上保安庁が 調査に向かったようです。 | |
ゴジラは水深1000m付近に いる模様です。 | 1000G以内 |
ゴジラが水深1000m付近で 発見されたようです。 | |
現在、ゴジラは深い水域には 居ないと推測されます。 | |
日本の遠洋でゴジラの 目撃情報がありました。 | |
水深500m付近でゴジラの 目撃情報がありました。 | 500G以内 |
現在、ゴジラは浅い水域に いると推測されます。 | 300G以内 |
日本の近海でゴジラの 目撃情報がありました。 |
天井短縮なし時の天井期待値
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -1,741円 | -3,863円 |
50 | -1,695円 | -3,817円 |
100 | -1,645円 | -3,767円 |
150 | -1,592円 | -3,714円 |
200 | -1,535円 | -3,657円 |
250 | -1,473円 | -3,596円 |
300 | -1,407円 | -3,530円 |
350 | -1,337円 | -3,459円 |
400 | -1,260円 | -3,383円 |
450 | -1,179円 | -3,301円 |
500 | -1,091円 | -3,213円 |
550 | -997円 | -3,119円 |
600 | -895円 | -3,017円 |
650 | -787円 | -2,909円 |
700 | -670円 | -2,792円 |
750 | -544円 | -2,666円 |
800 | -409円 | -2,532円 |
850 | -265円 | -2,387円 |
900 | -109円 | -2,231円 |
950 | 58円 | -2,064円 |
1000 | 237円 | -1,885円 |
1050 | 430円 | -1,692円 |
1100 | 637円 | -1,485円 |
1150 | 859円 | -1,263円 |
1200 | 1,097円 | -1,025円 |
1250 | 1,354円 | -768円 |
1300 | 1,629円 | -493円 |
1350 | 1,925円 | -197円 |
1400 | 2,242円 | 120円 |
1450 | 2,583円 | 461円 |
1500 | 2,950円 | 828円 |
1550 | 3,343円 | 1,221円 |
1600 | 3,766円 | 1,644円 |
1650 | 4,220円 | 2,097円 |
1700 | 4,707円 | 2,585円 |
1750 | 5,230円 | 3,108円 |
1800 | 5,793円 | 3,671円 |
1850 | 6,397円 | 4,275円 |
1900 | 7,045円 | 4,923円 |
1950 | 7,742円 | 5,620円 |
2000 | 8,490円 | 6,368円 |
2050 | 9,294円 | 7,172円 |
2100 | 10,157円 | 8,035円 |
2150 | 11,084円 | 8,962円 |
2200 | 12,079円 | 9,957円 |
2250 | 13,149円 | 11,026円 |
2300 | 14,297円 | 12,175円 |
2350 | 15,531円 | 13,408円 |
2400 | 16,855円 | 14,733円 |
2450 | 18,278円 | 16,156円 |
狙い目となるゲーム数(天井短縮なし時)
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 1200G |
5.6枚交換 | 1550G |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
0 | 2.81% | 1/681 | 21,547円 |
50 | 3.02% | 1/679 | 21,501円 |
100 | 3.25% | 1/678 | 21,452円 |
150 | 3.49% | 1/676 | 21,398円 |
200 | 3.74% | 1/674 | 21,341円 |
250 | 4.02% | 1/672 | 21,280円 |
300 | 4.32% | 1/670 | 21,214円 |
350 | 4.64% | 1/668 | 21,143円 |
400 | 4.98% | 1/666 | 21,067円 |
450 | 5.35% | 1/663 | 20,985円 |
500 | 5.75% | 1/660 | 20,897円 |
550 | 6.17% | 1/657 | 20,803円 |
600 | 6.63% | 1/654 | 20,702円 |
650 | 7.12% | 1/651 | 20,593円 |
700 | 7.65% | 1/647 | 20,476円 |
750 | 8.21% | 1/643 | 20,351円 |
800 | 8.82% | 1/639 | 20,216円 |
850 | 9.47% | 1/634 | 20,071円 |
900 | 10.17% | 1/629 | 19,916円 |
950 | 10.93% | 1/624 | 19,749円 |
1000 | 11.74% | 1/618 | 19,569円 |
1050 | 12.60% | 1/612 | 19,377円 |
1100 | 13.54% | 1/606 | 19,170円 |
1150 | 14.54% | 1/599 | 18,948円 |
1200 | 15.62% | 1/591 | 18,709円 |
1250 | 16.77% | 1/583 | 18,453円 |
1300 | 18.01% | 1/574 | 18,177円 |
1350 | 19.35% | 1/565 | 17,882円 |
1400 | 20.78% | 1/555 | 17,564円 |
1450 | 22.32% | 1/544 | 17,223円 |
1500 | 23.97% | 1/533 | 16,857円 |
1550 | 25.74% | 1/520 | 16,463円 |
1600 | 27.65% | 1/507 | 16,041円 |
1650 | 29.70% | 1/493 | 15,587円 |
1700 | 31.90% | 1/477 | 15,099円 |
1750 | 34.26% | 1/461 | 14,576円 |
1800 | 36.79% | 1/443 | 14,014円 |
1850 | 39.52% | 1/424 | 13,410円 |
1900 | 42.44% | 1/403 | 12,761円 |
1950 | 45.59% | 1/381 | 12,064円 |
2000 | 48.96% | 1/358 | 11,316円 |
2050 | 52.58% | 1/332 | 10,513円 |
2100 | 56.48% | 1/305 | 9,650円 |
2150 | 60.66% | 1/276 | 8,723円 |
2200 | 65.15% | 1/244 | 7,727円 |
2250 | 69.97% | 1/210 | 6,658円 |
2300 | 75.15% | 1/174 | 5,509円 |
2350 | 80.71% | 1/135 | 4,276円 |
2400 | 86.69% | 1/93 | 2,951円 |
2450 | 93.11% | 1/48 | 1,528円 |
算出方法 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
コイン持ち | 31.6G/50枚で固定 |
純増枚数 | 5.0枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 2500G |
CZ天井 | 考慮しない |
Gポイント | 打ち出し時の 平均値で固定 |
リプレイ ポイント | 打ち出し時の 平均値で固定 |
ゾーンなど | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 常に一定とする |
設定変更時の天井期待値
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -1,362円 | -3,022円 |
50 | -969円 | -2,629円 |
100 | -546円 | -2,206円 |
150 | -92円 | -1,752円 |
200 | 395円 | -1,265円 |
250 | 919円 | -741円 |
300 | 1,481円 | -179円 |
350 | 2,085円 | 425円 |
400 | 2,733円 | 1,073円 |
450 | 3,430円 | 1,770円 |
500 | 4,178円 | 2,518円 |
550 | 4,982円 | 3,322円 |
600 | 5,845円 | 4,185円 |
650 | 6,772円 | 5,112円 |
700 | 7,768円 | 6,107円 |
750 | 8,837円 | 7,177円 |
800 | 9,985円 | 8,325円 |
850 | 11,219円 | 9,559円 |
900 | 12,544円 | 10,883円 |
950 | 13,966円 | 12,306円 |
狙い目となるゲーム数(設定変更時)
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 300G |
5.6枚交換 | 400G |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
0 | 23.97% | 1/533 | 16,857円 |
50 | 25.74% | 1/520 | 16,463円 |
100 | 27.65% | 1/507 | 16,041円 |
150 | 29.70% | 1/493 | 15,587円 |
200 | 31.90% | 1/477 | 15,099円 |
250 | 34.26% | 1/461 | 14,576円 |
300 | 36.79% | 1/443 | 14,014円 |
350 | 39.52% | 1/424 | 13,410円 |
400 | 42.44% | 1/403 | 12,761円 |
450 | 45.59% | 1/381 | 12,064円 |
500 | 48.96% | 1/358 | 11,316円 |
550 | 52.58% | 1/332 | 10,513円 |
600 | 56.48% | 1/305 | 9,650円 |
650 | 60.66% | 1/276 | 8,723円 |
700 | 65.15% | 1/244 | 7,727円 |
750 | 69.97% | 1/210 | 6,658円 |
800 | 75.15% | 1/174 | 5,509円 |
850 | 80.71% | 1/135 | 4,276円 |
900 | 86.69% | 1/93 | 2,951円 |
950 | 93.11% | 1/48 | 1,528円 |
算出手段 | |
項目 | 条件 |
算出方法 | 独自の シミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
コイン持ち | 31.6G/50枚で固定 |
純増枚数 | 5.0枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 1000G |
CZ天井 | 考慮しない |
Gポイント | 打ち出し時の 平均値で固定 |
リプレイ ポイント | 打ち出し時の 平均値で固定 |
ゾーンなど | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 常に一定とする |
TM & © TOHO CO., LTD. ©2023 TOHO CO., LTD., ©Newgin