ゲーム数天井の詳細 NEW

ゲーム数天井の詳細 | ||
発動条件 | 通常 | 800G+α |
設定変更時 | 500G+α | |
恩恵 | ボーナス当選 | |
天井期待値 (通常) | 等価交換 | 300Gから プラス |
5.6枚交換 | 400Gから プラス | |
天井期待値 (設定変更時) | 等価交換 | 100Gから プラス |
5.6枚交換 | 150Gから プラス |
天井短縮契機 NEW
設定変更(リセット)時 NEW

天井短縮なし時の天井期待値 NEW
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -1,975円 | -2,884円 |
50 | -1,733円 | -2,644円 |
100 | -1,459円 | -2,372円 |
150 | -1,148円 | -2,065円 |
200 | -796円 | -1,716円 |
250 | -397円 | -1,322円 |
300 | 55円 | -875円 |
350 | 567円 | -368円 |
400 | 1,146円 | 205円 |
450 | 1,803円 | 855円 |
500 | 2,546円 | 1,591円 |
550 | 3,389円 | 2,425円 |
600 | 4,343円 | 3,369円 |
650 | 5,424円 | 4,439円 |
700 | 6,648円 | 5,650円 |
750 | 8,035円 | 7,023円 |
狙い目となるゲーム数(天井短縮なし時) NEW
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 400G |
5.6枚交換 | 500G |
天井到達率・平均投資金額・算出条件 NEW
打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
0 | 13.61% | 1/347 | 10,452円 |
50 | 15.42% | 1/340 | 10,233円 |
100 | 17.47% | 1/332 | 9,986円 |
150 | 19.79% | 1/322 | 9,705円 |
200 | 22.41% | 1/312 | 9,387円 |
250 | 25.39% | 1/300 | 9,027円 |
300 | 28.76% | 1/286 | 8,620円 |
350 | 32.57% | 1/271 | 8,158円 |
400 | 36.90% | 1/253 | 7,635円 |
450 | 41.79% | 1/234 | 7,042円 |
500 | 47.34% | 1/212 | 6,371円 |
550 | 53.63% | 1/186 | 5,611円 |
600 | 60.74% | 1/158 | 4,750円 |
650 | 68.81% | 1/125 | 3,774円 |
700 | 77.94% | 1/89 | 2,669円 |
750 | 88.28% | 1/47 | 1,418円 |
算出方法 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | MSC終了後即ヤメ |
コイン持ち | 33.2/50枚で固定 |
ボーナス 純増枚数 | 約2枚/Gとする |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 最大800Gとする |
内部状態 | 考慮しない |
ゾーン | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 常に一定とする |
設定変更時の天井期待値 NEW
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -982円 | -1,800円 |
50 | -414円 | -1,244円 |
100 | 228円 | -614円 |
150 | 956円 | 99円 |
200 | 1,780円 | 907円 |
250 | 2,714円 | 1,822円 |
300 | 3,772円 | 2,859円 |
350 | 4,970円 | 4,033円 |
400 | 6,328円 | 5,364円 |
450 | 7,865円 | 6,870円 |
狙い目となるゲーム数(設定変更時) NEW
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 150G |
5.6枚交換 | 200G |
天井到達率・平均投資金額・算出条件 NEW
打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
0 | 28.76% | 1/286 | 8,620円 |
50 | 32.57% | 1/271 | 8,158円 |
100 | 36.90% | 1/253 | 7,635円 |
150 | 41.79% | 1/234 | 7,042円 |
200 | 47.34% | 1/212 | 6,371円 |
250 | 53.63% | 1/186 | 5,611円 |
300 | 60.74% | 1/158 | 4,750円 |
350 | 68.81% | 1/125 | 3,774円 |
400 | 77.94% | 1/89 | 2,669円 |
450 | 88.28% | 1/47 | 1,418円 |
算出方法 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | MSC終了後即ヤメ |
コイン持ち | 33.2/50枚で固定 |
ボーナス 純増枚数 | 約2枚/Gとする |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 最大500Gとする |
内部状態 | 考慮しない |
ゾーン | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 常に一定とする |