初当たり確率

設定 | ボーナス初当たり | AT初当たり |
1 | 1/433.3 | 1/615.2 |
2 | 1/431.8 | 1/600.3 |
3 | 1/426.6 | 1/580.5 |
4 | 1/420.2 | 1/545.5 |
5 | 1/417.9 | 1/537.9 |
6 | 1/416.5 | 1/531.4 |
設定 | ボーナス+AT初当たり合算 | |
1 | 1/354.1 | |
2 | 1/349.2 | |
3 | 1/342.1 | |
4 | 1/328.8 | |
5 | 1/326.0 | |
6 | 1/323.8 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 98.0% |
2 | 98.8% |
3 | 100.1% |
4 | 104.9% |
5 | 108.9% |
6 | 114.6% |
小役確率
通常時・AT中
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/7.3 |
共通ベル(11枚) | 1/63.5 |
左1stベル | 1/14.1 |
小山ベル | 1/25.0 |
チャンス目A | 1/819.2 |
チャンス目B | 1/819.2 |
弱竹 | 1/109.2 |
強竹 | 1/819.2 |
弱チェリー | 1/90.0 |
強チェリー | 1/819.2 |
小役合算 | 1/3.5 |
レア小役合算 | 1/39.8 |
中押しレア小役込みの レア小役合算(通常時) | 1/28.4 |
中押しレア小役込みの レア小役合算(AT中) | 1/22.7 |
中押しレア小役待機中・天牌激闘中・麻雀ラッシュ中

小役 | 確率 |
リプレイ | 1/7.3 |
共通ベル(11枚) | 1/67.7 |
左1stベル | - |
小山ベル | - |
チャンス目A | 1/819.2 |
チャンス目B | 1/819.2 |
弱竹 | 1/109.2 |
強竹 | 1/819.2 |
弱チェリー | 1/90.0 |
強チェリー | 1/819.2 |
中押しチャンス目B | 1/36.7 |
中押し弱竹 | 1/29.4 |
中押し強竹 | 1/63.8 |
中押し弱チェリー | 1/25.1 |
中押し強チェリー | 1/23.5 |
中押しテンパイ目 | 1/1024.0 |
中押しレア小役合算 | 1/6.2 |
中押し強レア小役合算 | 1/11.6 |
小役合算 | 1/3.0 |
レア小役合算 | 1/5.4 |
強レア小役合算 | 1/11.0 |
黒銀一色中・真紅無双中


小役 | 確率 |
リプレイ | 1/39.8 |
共通ベル(11枚) | 1/67.7 |
左1stベル | - |
小山ベル | - |
チャンス目A | 1/819.2 |
チャンス目B | 1/819.2 |
弱竹 | 1/109.2 |
強竹 | 1/819.2 |
弱チェリー | 1/90.0 |
強チェリー | 1/819.2 |
右下がり7揃い(フェイク) | 1/18.1 |
右下がり7揃い | 1/15.9 |
中段7揃い | 1/8.9 |
下段7揃い(フェイク) | 1/38.6 |
下段7揃い | 1/6.8 |
特殊7揃い | 1/1024.0 |
7を狙え合算 | 1/2.5 |
7揃い合算 | 1/3.1 |
レア小役合算 | 1/39.8 |