よう実BONUSの詳細

よう実BONUSの基本性能 | |
突入契機 | 初当たり時の一部 |
天井到達時の一部 | |
AT中の抽選 | |
純増 | 約3.3枚/G |
継続G数 | 30G or 60G |
消化中の抽選 | ATゲーム数上乗せ |
ベルナビストック抽選 | |
ドラゴンバースト突入抽選 |
ボーナスの種類


概要 | よう実BONUS | よう実BONUS PERFECT |
入賞図柄 | 赤7揃い | 白7揃い |
継続G数 | 30G | 60G |
獲得枚数 | 約100枚 | 約200枚 |
搭載楽曲

曲名 | 歌手 |
カーストルーム (1st Season OP) | ZAQ |
Beautiful Soldier (1st Season ED) | Minami |
Dance In The Game (2nd Season OP) | ZAQ |
人芝居 (2nd Season ED) | 渕上舞 |
配信設定用 | - |
特殊モード
消化中の抽選
G数上乗せ・ベルナビストック抽選

ゲーム数上乗せ当選率 | ||
上乗せG数 | ハズレ (1枚役) | スイカ |
非当選 | 96.1% | - |
5G | 3.9% | 95.7% |
10G | - | - |
20G | - | - |
30G | - | 3.1% |
50G | - | 0.8% |
100G | - | 0.4% |
上乗せG数 | 弱チェリー | 弱チャンス目 |
非当選 | - | 85.2% |
5G | 86.7% | 7.8% |
10G | 7.8% | 3.9% |
20G | 3.9% | 2.0% |
30G | 0.8% | 0.4% |
50G | 0.4% | 0.4% |
100G | 0.4% | 0.4% |
上乗せG数 | 強チェリー | 強チャンス目 |
非当選 | - | 85.5% |
5G | - | - |
10G | 87.5% | 7.8% |
20G | 7.8% | 3.9% |
30G | 3.9% | 2.0% |
50G | 0.4% | 0.4% |
100G | 0.4% | 0.4% |
ベルナビストック当選率 | ||
ベルナビ ストック | ハズレ (1枚役) | スイカ |
非当選 | 96.9% | 96.9% |
1個 | 3.1% | - |
3個 | - | 2.3% |
5個 | - | 0.4% |
10個 | - | 0.4% |
ベルナビ ストック | 弱チェリー | 弱チャンス目 |
非当選 | 87.9% | - |
1個 | 9.8% | 93.0% |
3個 | 1.6% | 6.3% |
5個 | 0.4% | 0.4% |
10個 | 0.4% | 0.4% |
ベルナビ ストック | 強チェリー | 強チャンス目 |
非当選 | 81.3% | - |
1個 | 15.6% | - |
3個 | 2.3% | 91.8% |
5個 | 0.4% | 7.8% |
10個 | 0.4% | 0.4% |
ドラゴンバースト抽選

成立役 | 当選率 |
スイカ | 1.6% |
弱チェリー | |
弱チャンス目 | |
強チェリー | 33.2% |
強チャンス目 |
設定示唆
キャラ紹介

キャラ紹介による法則 |
1回のボーナスで2人出現 |
1人目+2人目の組み合わせで設定示唆 |
一部キャラは単体で設定示唆 |
櫛田は裏ポイントの蓄積が 多いほど出現しやすい |
1人目+2人目の組み合わせ | ||
1人目 | 2人目 | 示唆 |
綾小路清隆 | 堀北鈴音 | 設定1否定 |
綾小路清隆 | 櫛田桔梗 | 設定2否定 |
綾小路清隆 | 佐倉愛里 | 設定3否定 |
綾小路清隆 | 軽井沢恵 | 設定4否定 |
堀北鈴音 | 堀北学 | 設定4以上 |
綾小路清隆 | 龍園翔 | 設定6 |
単体キャラ | |
キャラ | 示唆 |
櫛田桔梗 | 裏ポイントの蓄積が 多いほど出現率アップ |
一之瀬帆波 | 奇数示唆 |
神崎隆二 | 奇数示唆 |
坂柳有栖 | 偶数示唆 |
堀北学 | 偶数示唆 |
橘茜 | 偶数示唆 |
茶柱佐枝 | 高設定示唆 |
ボーナス終了画面

終了画面 | 示唆 |
各クラスリーダ- +Dクラス | デフォルト |
櫛田桔梗 | 高設定示唆 |