ゲーム数天井の詳細 NEW

ゲーム数天井の詳細 | ||
発動条件 | 通常 | 1280G+α |
設定変更時 | 800G+α | |
恩恵 | エクストラBIG当選 + 33.2%で ロングフリーズ発生 | |
天井期待値(通常) | 等価交換 | 600Gから プラス |
5.6枚交換 | 800Gから プラス | |
天井期待値 (設定変更時) | 等価交換 | 100Gから プラス |
5.6枚交換 | 300Gから プラス |
天井短縮契機 NEW
設定変更(リセット)時 NEW

天井到達時のフリーズ発生率 NEW

ロングフリーズの発生率・恩恵 | |
発生率 | 33.2% |
恩恵 | エクストラBIG当選濃厚 |
初回XR継続率80%以上 |
天井短縮なし時の天井期待値 NEW
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -571円 | -1,398円 |
50 | -553円 | -1,381円 |
100 | -531円 | -1,359円 |
150 | -506円 | -1,334円 |
200 | -475円 | -1,303円 |
250 | -438円 | -1,267円 |
300 | -394円 | -1,223円 |
350 | -341円 | -1,170円 |
400 | -277円 | -1,108円 |
450 | -201円 | -1,032円 |
500 | -110円 | -942円 |
550 | -2円 | -834円 |
600 | 129円 | -705円 |
650 | 285円 | -551円 |
700 | 471円 | -366円 |
750 | 695円 | -144円 |
800 | 962円 | 121円 |
850 | 1,283円 | 439円 |
900 | 1,667円 | 819円 |
950 | 2,126円 | 1,274円 |
1000 | 2,676円 | 1,819円 |
1050 | 3,335円 | 2,472円 |
1100 | 4,123円 | 3,253円 |
1150 | 5,067円 | 4,189円 |
1200 | 6,198円 | 5,309円 |
狙い目となるゲーム数 NEW
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 850G |
5.6枚交換 | 950G |
天井到達率・平均投資金額・算出条件 NEW
打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
0 | 1.00% | 1/275 | 8,295円 |
50 | 1.19% | 1/275 | 8,279円 |
100 | 1.43% | 1/274 | 8,259円 |
150 | 1.71% | 1/273 | 8,235円 |
200 | 2.05% | 1/272 | 8,207円 |
250 | 2.45% | 1/271 | 8,173円 |
300 | 2.93% | 1/270 | 8,133円 |
350 | 3.51% | 1/268 | 8,084円 |
400 | 4.20% | 1/266 | 8,026円 |
450 | 5.03% | 1/264 | 7,957円 |
500 | 6.03% | 1/261 | 7,874円 |
550 | 7.21% | 1/258 | 7,774円 |
600 | 8.64% | 1/254 | 7,655円 |
650 | 10.34% | 1/249 | 7,512円 |
700 | 12.38% | 1/244 | 7,341円 |
750 | 14.83% | 1/237 | 7,136円 |
800 | 17.75% | 1/229 | 6,891円 |
850 | 21.25% | 1/219 | 6,598円 |
900 | 25.45% | 1/207 | 6,246円 |
950 | 30.47% | 1/193 | 5,826円 |
1000 | 36.48% | 1/177 | 5,322円 |
1050 | 43.68% | 1/157 | 4,719円 |
1100 | 52.30% | 1/133 | 3,997円 |
1150 | 62.61% | 1/104 | 3,132円 |
1200 | 74.97% | 1/70 | 2,097円 |
算出方法 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | XRチャレンジ 失敗後即ヤメ |
コイン持ち | 31.5G/50枚で固定 |
純増枚数 | 各状態平均純増で固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 1280Gとする |
内部状態 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
ビリゲ高確 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
AT獲得枚数 | 天井到達時は優遇あり |
設定変更時の天井期待値 NEW
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -149円 | -980円 |
50 | -48円 | -880円 |
100 | 74円 | -760円 |
150 | 219円 | -616円 |
200 | 392円 | -444円 |
250 | 601円 | -238円 |
300 | 850円 | 9円 |
350 | 1,148円 | 305円 |
400 | 1,505円 | 658円 |
450 | 1,932円 | 1,082円 |
500 | 2,444円 | 1,589円 |
550 | 3,057円 | 2,197円 |
600 | 3,791円 | 2,924円 |
650 | 4,669円 | 3,794円 |
700 | 5,721円 | 4,837円 |
750 | 6,981円 | 6,085円 |
狙い目となるゲーム数 NEW
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 350G |
5.6枚交換 | 450G |
天井到達率・平均投資金額・算出条件 NEW
打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
0 | 5.61% | 1/263 | 7,909円 |
50 | 6.71% | 1/259 | 7,816円 |
100 | 8.04% | 1/256 | 7,705円 |
150 | 9.62% | 1/251 | 7,572円 |
200 | 11.52% | 1/246 | 7,413円 |
250 | 13.80% | 1/240 | 7,223円 |
300 | 16.52% | 1/232 | 6,995円 |
350 | 19.78% | 1/223 | 6,722円 |
400 | 23.68% | 1/212 | 6,395円 |
450 | 28.35% | 1/199 | 6,003円 |
500 | 33.95% | 1/184 | 5,534円 |
550 | 40.64% | 1/165 | 4,973円 |
600 | 48.66% | 1/143 | 4,301円 |
650 | 58.26% | 1/116 | 3,497円 |
700 | 69.76% | 1/84 | 2,534円 |
750 | 83.52% | 1/46 | 1,381円 |
算出方法 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | XRチャレンジ 失敗後即ヤメ |
コイン持ち | 31.5G/50枚で固定 |
純増枚数 | 各状態平均純増で固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 800Gとする |
内部状態 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
ビリゲ高確 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
AT獲得枚数 | 天井到達時は優遇あり |