ビッグボーナスの詳細

ビッグボーナスの基本性能 | |
突入契機 | 初当たりの一部 |
AT中の抽選 | |
入賞図柄 | 赤7揃い |
ドン図柄揃い (中段以外) | |
純増 | 4.5枚/G |
継続G数 | 25G |
AT期待度 | 約40% |
消化中の抽選 | 初当たり時:AT抽選 |
AT中:ATレベルアップ抽選 XRストック抽選 |
ボーナス確定画面のAT抽選

成立役 | AT当選率 |
弱チェリー | 0.4% |
弱波 | |
チャンス目 | 10.2% |
強チェリー | 19.9% |
強波 | 33.2% |
リーチ目リプレイ | 100% |
演出モード

モード | 特徴 |
ドンビッグ | チャンス告知 |
カットイン発生でチャンス | |
ファビオ& マリアビッグ | 完全告知 |
告知発生でドン揃い濃厚 | |
葉月ビッグ | 後告知 |
最終ゲームでAT当選を告知 |
消化中の抽選
初当たり時
AT抽選

小役 | 当選率 |
15枚ベル | 3.5% |
弱波 | 19.9% |
弱チェリー | 12.5% |
チャンス目 | 33.2% |
強チェリー | 50.0% |
強波 | 66.8% |
リーチ目 | 100% |
残りゲーム数別の狙え発生率
残り9G以上 | ||
抽選結果 | 15枚ベル | 弱チェリー |
非当選 | 86.0% | 25.0% |
フェイク | 10.5% | 62.5% |
ドン揃い | 3.5% | 12.1% |
中段 ドン揃い | - | 0.4% |
抽選結果 | 弱波 | チャンス目 |
非当選 | 25.0% | - |
フェイク | 55.1% | 66.8% |
ドン揃い | 19.5% | 31.6% |
中段 ドン揃い | 0.4% | 1.6% |
抽選結果 | 強チェリー | 強波 |
非当選 | - | - |
フェイク | 50.0% | 33.2% |
ドン揃い | 46.9% | 61.7% |
中段 ドン揃い | 3.1% | 5.1% |
抽選結果 | リーチ目リプレイ | |
非当選 | - | |
フェイク | - | |
ドン揃い | - | |
中段 ドン揃い | 100% |
残り8G以下 | ||
抽選結果 | 15枚ベル | 弱チェリー |
非当選 | 96.1% | 81.2% |
フェイク | 0.4% | 6.3% |
ドン揃い | 3.5% | 12.1% |
中段 ドン揃い | - | 0.4% |
抽選結果 | 弱波 | チャンス目 |
非当選 | 69.9% | 50.0% |
フェイク | 10.2% | 16.8% |
ドン揃い | 19.5% | 31.6% |
中段 ドン揃い | 0.4% | 1.6% |
抽選結果 | 強チェリー | 強波 |
非当選 | - | - |
フェイク | 50.0% | 33.2% |
ドン揃い | 46.9% | 61.7% |
中段 ドン揃い | 3.1% | 5.1% |
抽選結果 | リーチ目リプレイ | |
非当選 | - | |
フェイク | - | |
ドン揃い | - | |
中段 ドン揃い | 100% |
AT中
XRストック&ATレベルアップ抽選

終了時の挙動
終了画面による設定示唆


設定示唆確認手順 |
終了画面でPUSHボタンを押下 |
終了画面 | 示唆 |
ドン&ビリー | デフォルト |
ドン&ファビオ | 奇数設定示唆 |
ドン&葉月&ビリー | 偶数設定示唆 |
女の子 | 設定2以上 |
全員集合 | 設定4以上 |
実写ビリー | 設定6 |
高確移行抽選

ビッグ終了時の高確移行率 |
50% |