ボーナス確率
設定 | 初当たり確率 | ボーナス確率 (連チャン込み) |
1 | 1/354.7 | 1/158.0 |
2 | 1/339.5 | 1/149.3 |
3 | 1/328.7 | 1/139.8 |
4 | 1/316.8 | 1/128.7 |
5 | 1/308.0 | 1/118.4 |
6 | 1/298.6 | 1/105.6 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.4% |
2 | 99.2% |
3 | 101.5% |
4 | 105.3% |
5 | 108.8% |
6 | 113.8% |
(C)AMT
※なな徹調べ