南国育ち-30
設定推測要素
最終更新日:2021/01/22 12:03
要チェックポイント
ボーナス初当たり確率
設定 | 初当たり確率 | ボーナス確率 (連チャン込み) |
1 | 1/354.7 | 1/158.0 |
2 | 1/339.5 | 1/149.3 |
3 | 1/328.7 | 1/139.8 |
4 | 1/316.8 | 1/128.7 |
5 | 1/308.0 | 1/118.4 |
6 | 1/298.6 | 1/105.6 |
ボーナス出現比率(連チャン込み)
設定 | REG | 赤7 | 青7 |
1 | 38.4% | 52.6% | 9.0% |
2 | 38.9% | 53.1% | 8.0% |
3 | 39.3% | 54.0% | 6.7% |
4 | 39.7% | 54.9% | 5.4% |
5 | 40.6% | 56.1% | 3.3% |
6 | 41.7% | 57.3% | 1.0% |
小役確率
設定 | バタフライ目 [バラけ/リプレイ] | バタフライ目 [チェリー] |
1 | 1/4942.8 | 1/338104.4 |
2 | 1/5192.5 | 1/373300.8 |
3 | 1/5540.0 | 1/428300.5 |
4 | 1/6022.4 | 1/560154.8 |
5 | 1/6914.4 | 1/951659.9 |
6 | 1/9045.5 | 1/2916692.4 |
連チャン終了時のモード移行率
設定 | 通常A | 通常B |
1 | 25.3% | 56.3% |
2 | 22.0% | 52.5% |
3 | 19.0% | 50.2% |
4 | 16.7% | 49.1% |
5 | 14.9% | 46.7% |
6 | 12.8% | 45.8% |
設定 | 通常C | 通常D |
1 | 18.1% | 0.2% |
2 | 24.8% | 0.4% |
3 | 29.8% | 0.5% |
4 | 33.1% | 0.6% |
5 | 37.1% | 0.7% |
6 | 39.9% | 0.8% |
設定 | 通常E |
1 | 0.2% |
2 | 0.4% |
3 | 0.5% |
4 | 0.5% |
5 | 0.6% |
6 | 0.7% |
天国モード突入率
設定 | トータル突入率 |
1 | 24.7% |
2 | 28.7% |
3 | 35.0% |
4 | 42.7% |
5 | 57.2% |
6 | 80.0% |
天国モードの平均連チャン/獲得枚数
設定 | 平均連チャン | 平均獲得 |
1 | 6.3連 | 1311.3枚 |
2 | 5.6連 | 1155.5枚 |
3 | 5.0連 | 1010.0枚 |
4 | 4.5連 | 901.3枚 |
5 | 3.8連 | 756.4枚 |
6 | 3.3連 | 640.6枚 |
ボーナス中の1G連ストック当選率
設定 | 当選率 |
1 | 1/1569.2 |
2 | 1/1492.0 |
3 | 1/1420.4 |
4 | 1/1332.8 |
5 | 1/1215.2 |
6 | 1/1095.9 |
(C)AMT
※なな徹調べ