初当たり確率


| 設定 | ボーナス 初当たり確率 | ST初当たり確率 |
| 1 | 1/257.0 | 1/445.4 |
| 2 | 1/254.1 | 1/436.5 |
| 3 | 1/251.5 | 1/411.2 |
| 4 | 1/222.6 | 1/359.6 |
| 5 | 1/217.3 | 1/329.5 |
| 6 | 1/204.1 | 1/303.9 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.2% |
| 3 | 100.2% |
| 4 | 105.2% |
| 5 | 109.2% |
| 6 | 114.9% |
小役確率

通常時
| 小役 | 確率 |
| リプレイ | 1/11.8 |
| ベル | 1/8.3 |
| 左チャンス目 | 1/41.5 |
| 中チャンス目 | 1/41.5 |
| 右チャンス目 | 1.41.5 |
| 左中ダブルチャンス目 | 1/512.0 |
| 左右ダブルチャンス目 | 1/512.0 |
| 中右ダブルチャンス目 | 1/512.0 |
| トリプルチャンス目 | 1/6553.6 |
| チャンス目合算 | 1/12.8 |
通常時ナビ高確率
| 小役 | 確率 |
| リプレイ | 1/43.9 |
| ベル | 1/8.3 |
| 左チャンス目 | 1/22.4 |
| 中チャンス目 | 1/22.4 |
| 右チャンス目 | 1/22.4 |
| 左中ダブルチャンス目 | 1/512.0 |
| 左右ダブルチャンス目 | 1/512.0 |
| 中右ダブルチャンス目 | 1/512.0 |
| トリプルチャンス目 | 1/6553.6 |
| チャンス目合算 | 1/7.1 |
ST中
| 小役 | 確率 |
| リプレイ | 1/14.2 |
| ベル | 1/8.3 |
| 左チャンス目 | 1/34.8 |
| 中チャンス目 | 1/34.8 |
| 右チャンス目 | 1/34.8 |
| 左中ダブルチャンス目 | 1/512.0 |
| 左右ダブルチャンス目 | 1/512.0 |
| 中右ダブルチャンス目 | 1/512.0 |
| トリプルチャンス目 | 1/6553.6 |
| チャンス目合算 | 1/10.8 |