重要な設定判別ポイント

設定差のある抽選値 | ||
初当たり確率 | ||
ボーナス初当たり | 1/257.0 ~1/204.1 | |
ST初当たり | 1/445.4 ~1/303.9 | |
謎ダンテ | ||
出現率 | 1/21238.7 ~1/9079.6 | |
チャンス周期までのCZ当選率 | ||
チャンス 周期 | 1周期 | 33.2~41.0% |
4周期 | 68.5~79.4% | |
7周期 | 85.1~92.8% | |
モード別のゾーン期待度 | ||
高設定挙動 | ゾーン外「×」での ボーナス抽選優遇 | |
DMCボーナス | ||
ブラッディ バトル抽選 | チャンス目 以外 | 1.0~2.4% |
シングル チャンス目 | 21.8~28.2% | |
ST中の抽選 | ||
JCB 昇格抽選 | シングル チャンス目 | 2.3~4.3% |
ダブル チャンス目 | 25.0~27.3% |
設定示唆演出 | |
DMCボーナス終了画面 | |
全員集合 | 設定5以上 |
エンタライオン | 設定6 |
獲得枚数表示 | |
555枚OVER | 設定5以上 |
666枚OVER | 設定6 |
エンタトロフィー | |
紅葉トロフィー | 設定5以上 |
虹トロフィー | 設定6 |
バージルバトル中のセリフ | |
5点リードだ! | 設定5以上 |
6点リードだ! | 設定6 |
設定差のある抽選値
初当たり確率


設定 | ボーナス 初当たり確率 | ST初当たり確率 |
1 | 1/257.0 | 1/445.4 |
2 | 1/254.1 | 1/436.5 |
3 | 1/251.5 | 1/411.2 |
4 | 1/222.6 | 1/359.6 |
5 | 1/217.3 | 1/329.5 |
6 | 1/204.1 | 1/303.9 |
謎ダンテ出現条件・出現率

謎ダンテ出現率 | |
設定 | 出現率 |
1 | 1/21238.7 |
2 | 1/17505.5 |
3 | 1/14672.2 |
4 | 1/10405.1 |
5 | 1/9631.4 |
6 | 1/9079.6 |
チャンス周期までのCZ当選率

設定 | 1周期まで | 4周期まで |
1 | 33.2% | 68.5% |
2 | 33.6% | 69.2% |
3 | 34.0% | 69.8% |
4 | 37.5% | 75.7% |
5 | 39.1% | 77.3% |
6 | 41.0% | 79.4% |
設定 | 7周期まで | |
1 | 85.1% | |
2 | 85.7% | |
3 | 86.2% | |
4 | 90.5% | |
5 | 91.6% | |
6 | 92.8% |
ゾーン外でのボーナス期待度
ゾーン | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
100G | ◯ | ◯ | ◯ | 天井 |
200G | ◯ | ◯ | ◯ | - |
300G | × | × | ◎ | - |
400G | × | ◎ | × | - |
500G | △ | × | △ | - |
600G | △ | ◎ | ◯ | - |
700G | × | × | × | - |
800G | × | × | 天井 | - |
900G | × | 天井 | - | - |
1000G | 天井 | - | - | - |
DMCボーナス中のブラッディバトル抽選

設定 | その他 | シングル チャンス目 |
1 | 1.0% | 21.8% |
2 | 1.0% | 21.8% |
3 | 1.6% | 22.6% |
4 | 1.6% | 22.6% |
5 | 2.4% | 28.2% |
6 | 2.4% | 28.2% |
設定 | ダブル チャンス目 | トリプル チャンス目 |
1 | 100% | 100% |
2 | 100% | 100% |
3 | 100% | 100% |
4 | 100% | 100% |
5 | 100% | 100% |
6 | 100% | 100% |
ST中の本前兆中によるJCB昇格抽選

本前兆中のJCB昇格抽選 | ||
設定 | シングル チャンス目 | ダブル チャンス目 |
1 | 2.3% | 25.0% |
2 | 2.7% | 25.4% |
3 | 3.1% | 25.8% |
4 | 3.5% | 26.2% |
5 | 3.9% | 26.6% |
6 | 4.3% | 27.3% |
設定 | トリプルチャンス目 | |
1 | 100% | |
2 | 100% | |
3 | 100% | |
4 | 100% | |
5 | 100% | |
6 | 100% |
設定示唆演出
DMCボーナス終了画面

画面 | 示唆 |
ニコトレーラー内 | デフォルト |
ライブラリー | 奇数示唆 |
マーケット | 偶数示唆 |
ストリート | 高設定示唆(弱) |
カタコンベ | 高設定示唆(強) |
ブラッディパレス(上層) | 設定1否定 |
ブラッディパレス(中層) | 設定2否定 |
ブラッディパレス(低層) | 設定3否定 |
魔界 | 設定4以上 |
全員集合 | 設定5以上 |
エンタライオン | 設定6 |
獲得枚数表示

獲得枚数表示 | 示唆 |
222枚OVER | 設定2以上 |
456枚OVER | 設定4以上 |
555枚OVER | 設定5以上 |
666枚OVER | 設定6 |
エンタトロフィー

エンタトロフィー | 示唆 |
銅トロフィー | 設定2以上 |
銀トロフィー | 設定3以上 |
金トロフィー | 設定4以上 |
紅葉トロフィー | 設定5以上 |
虹トロフィー | 設定6 |
トランプカードによるエンタトロフィー示唆

JOKER(エンタトロフィー)の示唆 |
次回ST終了時にエンタトロフィー出現濃厚 |
バージルバトル中のセリフ

セリフ/文字色 | 示唆 |
1点リードだ!(白文字) | デフォルト |
2点リードだ!(金文字) | 設定2以上 |
3点リードだ!(金文字) | 設定3以上 |
4点リードだ!(金文字) | 設定4以上 |
5点リードだ!(金文字) | 設定5以上 |
6点リードだ!(金文字) | 設定6 |