天井の概要

天井の概要 | ||
ゲーム数 天井 | 発動条件 | 1000G+α消化※ |
恩恵 | エピソード ボーナス当選 (ST濃厚) | |
CZ 周期天井 | 発動条件 | CZ周期数が10回到達 |
恩恵 | CZ当選 |
ゲーム数天井
発動条件・恩恵

ゲーム数天井の詳細 | ||
発動条件 | 通常 | 1000G+α消化 |
天井短縮時 | 800G+α消化 | |
恩恵 | エピソードボーナス当選 (ST濃厚) | |
天井期待値 (天井短縮なし) | 等価交換 | 450Gからプラス |
5.6枚交換 | 600Gからプラス | |
天井期待値 (天井短縮あり) | 等価交換 | 300Gからプラス |
5.6枚交換 | 400Gからプラス |
天井短縮条件
天井短縮なし時の天井期待値
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -651円 | -1,398円 |
50 | -614円 | -1,362円 |
100 | -569円 | -1,317円 |
150 | -515円 | -1,263円 |
200 | -450円 | -1,198円 |
250 | -371円 | -1,119円 |
300 | -275円 | -1,023円 |
350 | -159円 | -908円 |
400 | -19円 | -768円 |
450 | 151円 | -598円 |
500 | 356円 | -394円 |
550 | 604円 | -146円 |
600 | 905円 | 154円 |
650 | 1,268円 | 517円 |
700 | 1,708円 | 956円 |
750 | 2,241円 | 1,487円 |
800 | 2,885円 | 2,130円 |
850 | 3,664円 | 2,908円 |
900 | 4,607円 | 3,849円 |
950 | 5,748円 | 4,988円 |
狙い目となるゲーム数
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 600G |
5.6枚交換 | 700G |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
0 | 2.21% | 1/257 | 7,626円 |
50 | 2.67% | 1/256 | 7,590円 |
100 | 3.24% | 1/254 | 7,546円 |
150 | 3.91% | 1/253 | 7,493円 |
200 | 4.74% | 1/250 | 7,429円 |
250 | 5.73% | 1/248 | 7,352円 |
300 | 6.93% | 1/245 | 7,258円 |
350 | 8.39% | 1/241 | 7,144円 |
400 | 10.15% | 1/236 | 7,007円 |
450 | 12.29% | 1/231 | 6,840円 |
500 | 14.87% | 1/224 | 6,639円 |
550 | 17.99% | 1/216 | 6,396円 |
600 | 21.76% | 1/206 | 6,101円 |
650 | 26.33% | 1/194 | 5,745円 |
700 | 31.86% | 1/179 | 5,314円 |
750 | 38.56% | 1/161 | 4,792円 |
800 | 46.65% | 1/140 | 4,160円 |
850 | 56.45% | 1/114 | 3,396円 |
900 | 68.30% | 1/83 | 2,472円 |
950 | 82.65% | 1/46 | 1,353円 |
算出方法 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | ST終了後即ヤメ |
コイン持ち | 33.7G/50枚で固定 |
純増枚数 | 各状態平均純増で固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 1000Gとする |
内部状態 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
モードなど | 考慮しない |
ST獲得枚数 | 常に一定とする |
天井短縮あり時の天井期待値
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -622円 | -1,351円 |
50 | -541円 | -1,270円 |
100 | -443円 | -1,173円 |
150 | -324円 | -1,055円 |
200 | -181円 | -912円 |
250 | -7円 | -740円 |
300 | 202円 | -531円 |
350 | 456円 | -278円 |
400 | 764円 | 28円 |
450 | 1,136円 | 398円 |
500 | 1,586円 | 846円 |
550 | 2,130円 | 1,388円 |
600 | 2,789円 | 2,044円 |
650 | 3,586円 | 2,838円 |
700 | 4,550円 | 3,798円 |
750 | 5,717円 | 4,960円 |
狙い目となるゲーム数
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 450G |
5.6枚交換 | 550G |
CZ周期天井
発動条件・恩恵

CZ周期天井の詳細 | |
発動条件 | CZ周期数が10回到達 |
恩恵 | CZ当選 |