ベースナビモード
通常時は5つのベースナビモードでナビ確率が管理されており、弱チェリー/スイカ成立時はモード昇格抽選を行う。また、ベースナビモードが高いほど感応現象移行時の初期ナビ確率が優遇される。
| モード | ベルナビ確率 |
| モード0 | 約 1/99 |
| モード1 | 約 1/80 |
| モード2 | 約 1/70 |
| モード3 | 約 1/60 |
| モード4 | 約 1/40 |
ベースナビシナリオについて
非有利区間から有利区間移行時は、ベースナビシナリオ抽選が行われる。ベースナビシナリオに対応したベースナビモード(0~4)を取得し、ナビ確率の管理を行う。
ベースシナリオ決定後は下記の①モードが設定され、ナビ前兆またはエピソードチャンス状態に移行した後、再度通常に戻るたびに「1つ右」のモードに移行する。ベースナビシナリオはアラガミ殲滅バトルに当選するまで変更されることはない。
| シナリオ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
| 通常1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 通常2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 通常3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| チャンス | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 大チャンス | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ベースナビシナリオ示唆演出
有利区間突入ゲーム/電断後1G目にチャンスボタンを押すとボタンの色でシナリオの示唆を行う。
| シナリオ | 白 | 青 | 黄 |
| 通常1 | 64.0% | 28.1% | - |
| 通常2 | 17.4% | 46.9% | 9.4% |
| 通常3 | 11.6% | 15.6% | 51.8% |
| チャンス | 5.8% | 6.2% | 32.9% |
| 大チャンス | 1.2% | 3.1% | 5.9% |
| シナリオ | 緑 | 赤 |
| 通常3 | 11.8% | - |
| チャンス | 58.8% | - |
| 大チャンス | 29.4% | 100% |
ベースナビシナリオ抽選
ベースナビシナリオは有利区間移行時の成立役に応じて振り分けられる。
| 通常Aモード滞在時 |
| シナリオ | 非レア小役 | レア小役 |
| 通常1 | 50.0% | - |
| 通常2 | 18.4% | - |
| 通常3 | 11.7% | 25.0% |
| チャンス | 19.1% | 62.5% |
| 大チャンス | 0.8% | 12.5% |
| 通常Bモード滞在時 |
| シナリオ | 非レア小役 | レア小役 |
| 通常1 | 59.8% | - |
| 通常2 | 35.2% | - |
| 通常3 | 3.9% | - |
| チャンス | 0.8% | - |
| 大チャンス | 0.4% | - |
※通常B移行時は殲滅バトル転落時のみのため、レア小役で抽選されることはない
| 天国A/Bモード滞在時 |
| シナリオ | 非レア小役 | レア小役 |
| 通常1 | 53.9% | - |
| 通常2 | 35.2% | 50.0% |
| 通常3 | 9.8% | 43.8% |
| チャンス | 0.8% | 3.1% |
| 大チャンス | 0.4% | 3.1% |
ベースナビモード昇格抽選
| 成立役 | +1 | +2 | +3 |
| 共通ベル | 1.2% | - | - |
| 弱/強チェリー | 49.2% | 0.4% | 0.4% |
| スイカ | 35.5% | 3.9% | 0.8% |
ナビモード(感応現象状態)
感応現象中は7つのナビモードでナビ確率が管理されており、ベルナビ成立時モード昇格抽選を行う。また、ナビモードが高いほどエピソードチャンスの成功期待度が上昇し、「モード6=1/10」到達でエピソードチャンス確定となる。
| モード | ベルナビ確率 |
| モード0 | 約 1/32 |
| モード1 | 約 1/25 |
| モード2 | 約 1/20 |
| モード3 | 約 1/16 |
| モード4 | 約 1/14 |
| モード5 | 約 1/12 |
| モード6 | 約 1/10 |
初期ナビモード抽選
| 初期ナビ | ベースナビ 1/99 | ベースナビ 1/80 |
| 1/32 | 57.0% | 46.5% |
| 1/25 | 25.0% | 31.3% |
| 1/20 | 13.7% | 15.6% |
| 1/16 | 3.9% | 5.9% |
| 1/14 | 0.4% | 0.8% |
| 初期ナビ | ベースナビ 1/70 | ベースナビ 1/60 |
| 1/32 | 39.1% | - |
| 1/25 | 34.0% | 39.1% |
| 1/20 | 17.6% | 35.2% |
| 1/16 | 7.8% | 22.7% |
| 1/14 | 1.6% | 3.1% |
| 初期ナビ | ベースナビ 1/40 |
| 1/20 | 39.1% |
| 1/16 | 48.4% |
| 1/14 | 12.5% |
ナビモード昇格抽選
| モード0(1/32)時 |
| 成立役 | +1 | +2 |
| ベルナビ | 50.0% | 50.0% |
| 弱/強チェリー | 11.7% | 88.3% |
| スイカ | 11.7% | 88.3% |
| モード1(1/25)時 |
| 成立役 | +1 | +2 |
| ベルナビ | 58.6% | 41.4% |
| 弱/強チェリー | 50.0% | 50.0% |
| スイカ | 50.0% | 50.0% |
| モード2(1/20)時 |
| 成立役 | +1 | +2 |
| ベルナビ | 57.8% | 3.1% |
| 弱/強チェリー | 58.6% | 2.0% |
| スイカ | 31.3% | 11.7% |
| モード3(1/16)時 |
| 成立役 | +1 | +2 |
| ベルナビ | 46.9% | 0.8% |
| 弱/強チェリー | 58.6% | 2.0% |
| スイカ | 31.3% | 7.8% |
| モード4(1/14)時 |
| 成立役 | +1 | +2 |
| ベルナビ | 31.3% | 0.4% |
| 弱/強チェリー | 58.6% | 2.0% |
| スイカ | 31.3% | 7.8% |
| モード5(1/12)時 |
| 成立役 | +1 | +2 |
| ベルナビ | 24.6% | 0.4% |
| 弱/強チェリー | 46.9% | 3.1% |
| スイカ | 27.3% | 5.9% |
ナビモード昇格示唆演出
ナビモードが昇格したときの75%で「感応現象ランプ」がフワッと下から上に流れるように光り、下記のランプレベルに応じて点滅演出が発生する。
| Lv | 点滅スピード |
| Lv1:1/32~1/25 | 遅 |
| Lv2:1/20~1/16 | ↓ |
| Lv3:1/14~1/12 | ↓ |
| Lv4:1/10 | 早 |
©BNEI/PROJECT G.E.
©BANDAI NAMCO Sevens Inc.
©SEVENLEAGUE
©YAMASA NEXT
©YAMASA
※なな徹調べ