麻雀激闘の詳細

麻雀激闘の概要 | |
基本性能 | |
突入契機 | AT中の抽選 |
嶺上開花 ボーナス中の抽選 | |
勝利期待度 | 約41~50% |
継続G数 | 5G |
勝利時の報酬 | G数上乗せ おーるすたぁラッシュ ポインとタイム(親番) 宮永照覚醒 |
バトルの対戦相手・報酬期待度
対戦相手 | 報酬期待度 |
優希VS小瀬川![]() | 低 |
まこVSエイスリン![]() | ↓ |
久VS愛宕![]() | ↓ |
和VS薄墨![]() | ↓ |
大将戦(咲)![]() | 高 |
バトルの勝利期待度
対戦相手 | 期待度 |
優希VS小瀬川 | 46.7% |
まこVSエイスリン | 40.5% |
久VS愛宕 | 44.8% |
和VS薄墨 | 47.1% |
大将戦(咲) | 49.1% |
麻雀激闘当選時の勝敗抽選
抽選結果 | 振り分け |
敗北 | 92.84% |
勝利 | 7.16% |
バトル中の抽選

成立役別の勝利抽選
小役 | 優希VS小瀬川 | まこVSエイスリン |
ベル揃い | 10.16% | 7.81% |
リプレイ | 25.00% | 4.69% |
弱チェリー | 50.00% | 50.00% |
スイカ | 50.00% | 50.00% |
チャンス目 | 100% | 100% |
強チェリー | 100% | 100% |
小役 | 久VS愛宕 | 和VS薄墨 |
ベル揃い | 4.69% | 13.28% |
リプレイ | 4.69% | 13.28% |
弱チェリー | 100% | 75.00% |
スイカ | 100% | 75.00% |
チャンス目 | 100% | 100% |
強チェリー | 100% | 100% |
小役 | 大将戦(咲) | |
ベル揃い | 16.41% | |
リプレイ | 16.41% | |
弱チェリー | 100% | |
スイカ | 100% | |
チャンス目 | 100% | |
強チェリー | 100% |
小役成立時の演出

内部的に勝利時の報酬繰り上げ抽選
報酬ジャッジ

報酬内容 |
G数上乗せ |
おーるすたぁラッシュ |
ポインとタイム(親番) |
宮永照覚醒 |
味方キャラごとの報酬一覧

報酬 | 優希 | まこ | 久 |
10G上乗せ | ◯ | - | ◯ |
20G上乗せ | ◯ | ◯ | - |
30G上乗せ | ◯ | ◯ | - |
おーるすたぁラッシュ | ◯ | ◯ | ◯ |
ポインとタイム | - | - | - |
100G上乗せ | ◯ | ◯ | ◯ |
ポインとタイム親番 | ◯ | ◯ | ◯ |
宮永照覚醒 | ◯ | ◯ | ◯ |
報酬 | 和 | 大将戦(咲) | |
10G上乗せ | - | - | |
20G上乗せ | - | - | |
30G上乗せ | - | - | |
おーるすたぁラッシュ | ◯ | - | |
ポインとタイム | - | ◯ | |
100G上乗せ | ◯ | - | |
ポインとタイム親番 | ◯ | ◯ | |
宮永照覚醒 | ◯ | ◯ |
レア小役成立時の報酬繰り上げ
抽選結果 | リプレイ その他 | ベル揃い |
非当選 | 97.66% | 96.87% |
1段階UP | 2.34% | 3.13% |
2段階UP | - | - |
抽選結果 | 弱チェリー スイカ | チャンス目 強チェリー |
非当選 | - | - |
1段階UP | 100% | - |
2段階UP | - | 100% |
味方キャラごとの報酬振り分け
報酬 | 優希 | まこ | 久 |
10G上乗せ | 77.53% | - | 49.12% |
20G上乗せ | 14.19% | 77.75% | - |
30G上乗せ | 1.90% | 10.15% | - |
おーるすたぁ ラッシュ | 5.29% | 10.65% | 41.79% |
ポインと タイム | - | - | - |
100G上乗せ | 0.95% | 1.30% | 8.03% |
ポインと タイム親番 | 0.13% | 0.14% | 0.97% |
宮永照覚醒 | 0.01% | 0.01% | 0.09% |
報酬 | 和 | 大将戦(咲) | |
10G上乗せ | - | - | |
20G上乗せ | - | - | |
30G上乗せ | - | - | |
おーるすたぁ ラッシュ | 82.51% | - | |
ポインと タイム | - | 49.82% | |
100G上乗せ | 15.31% | - | |
ポインと タイム親番 | 2.01% | 25.98% | |
宮永照覚醒 | 0.17% | 24.20% |