AT初当たり確率

| 設定 | AT初当たり |
| 1 | 1/379.7 |
| 2 | 1/372.7 |
| 3 | 1/352.8 |
| 4 | 1/306.5 |
| 5 | 1/297.9 |
| 6 | 1/293.1 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.3% |
| 3 | 100.2% |
| 4 | 105.2% |
| 5 | 109.2% |
| 6 | 113.0% |
小役確率
| 小役 | 確率 |
| 弱チェリー | 1/102.2 |
| 強チェリー | 1/269.7 |
| 弱スイカ | 1/123.7 |
| 強スイカ | 1/13107.2 |
| 弱チャンス目 | 1/168.9 |
| 強チャンス目 | 1/383.3 |
| 押し順弱チャンス目※1 | 1/193.1 |
| 押し順強チャンス目※1 | 1/393.8 |
| 強ベル | 1/993.0 |
| 強リプレイ | 1/13107.2 |
| リーチ目※2 | 1/30.4 |
| レア小役合算※3 | 通常時 1/25.7 |
| AT中 1/32.0 |
※2…リーチ目高確中
※3…リーチ目を除く