重要な設定判別ポイント

| 偶奇の特徴 | |
| 偶数設定 | 初当たりが軽い |
| 奇数設定 | BTがループしやすい |
| 特定ボーナス確率 | |
| スイカ+赤BIG | 1/16384.0~1/5461.3 |
| ベル+REG | 1/8192.0~1/5041.2 |
| 特殊役I+ボーナス | 1/3276.8~1/1872.5 |
| 小役確率 | |
| チェリー | 1/36.9~1/33.6 |
| ベルA | 1/12.8~1/12.1 |
| ベルB | 1/51.5~1/46.6 |
| スイカA | 1/73.1~1/64.9 |
| スイカB | 1/630.2~1/585.1 |
| ボーナス成立中の小役確率 | |
| ベルA | 1/51.6~1/46.9 |
| ベルB | 1/12.8~1/12.0 |
| スイカB | 1/72.8~1/64.1 |
| ボーナス当選契機の割合(設定1) | |
| 単独・特殊役 | 81.8% |
| 小役重複当選 | 18.2% |
| 成立役によるボーナス当選期待度 | |
| ベルB | 偶数で優遇 |
| スイカB | 5.77~12.50% |
| 設定示唆演出 | |
| REG中のボイス | |
| Amazing | 設定5以上 |
| BIG終了画面 | |
| 虹背景 | 設定6 |
| コパンダトロフィー | |
| イナズマ | 設定5以上 |
| 虹 | 設定6 |
設定差のある抽選値
ボーナス確率

| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/350.5 | 1/425.6 | 1/192.2 |
| 2 | 1/327.7 | 1/332.7 | 1/165.1 |
| 5 | 1/341.3 | 1/409.6 | 1/186.2 |
| 6 | 1/297.9 | 1/297.9 | 1/148.9 |
BT中の上乗せループ率(JAC割合)

| 設定別のJAC割合 | ||
| JAC種別 | 設定1 | 設定2 |
| SJAC | 2.5% | 2.5% |
| 継続JAC | 47.5% | 40.5% |
| 終了JAC | 50.0% | 57.0% |
| JAC種別 | 設定5 | 設定6 |
| SJAC | 2.5% | 2.5% |
| 継続JAC | 52.5% | 37.5% |
| 終了JAC | 45.0% | 60.0% |
| 設定別の上乗せループ率・平均獲得枚数 | ||
| 項目 | 設定1 | 設定2 |
| ループ率 | 50.0% | 43.0% |
| 平均獲得枚数 | 413.5枚 | 387.4枚 |
| 項目 | 設定5 | 設定6 |
| ループ率 | 55.0% | 40.0% |
| 平均獲得枚数 | 437.1枚 | 378.1枚 |
成立役ごとの上乗せ期待度
| SJAC or 継続JAC期待度 | ||||
| 小役 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
| リーチ目リプレイ | SJAC or 継続JAC濃厚 | |||
| スベリハニベル | 63.2% | 56.5% | 67.7% | 53.6% |
| 白BARを狙え 黒もや | 50.0% | 43.0% | 55.0% | 40.0% |
| ベル | 46.6% | 39.7% | 51.7% | 36.7% |
| リプレイ | 44.5% | 37.6% | 49.4% | 34.8% |
| トータル | 50.0% | 43.0% | 55.0% | 40.0% |
| SJAC期待度 | ||||
| 小役 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
| リーチ目リプレイ | 4.9% | 5.7% | 4.5% | 6.1% |
| スベリハニベル | 4.9% | 5.1% | 4.8% | 5.2% |
| 白BARを狙え 黒もや | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| ベル | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| リプレイ | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
| トータル | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
特定ボーナス確率
| 設定 | スイカ+ 赤BIG | ベル+ REG | 特殊役I+ ボーナス |
| 1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/6553.6 | 1/2259.9 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/3120.8 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5041.2 | 1/1872.5 |
小役確率
通常時
| 設定 | チェリー | スイカA | スイカB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/36.9 | 1/73.1 | 1/630.2 |
| 2 | 1/36.4 | 1/70.8 | 1/630.2 |
| 5 | 1/35.9 | 1/66.6 | 1/606.8 |
| 6 | 1/33.6 | 1/64.9 | 1/585.1 |
| 設定 | ベルA | ベルB | |
| 1 | 1/12.8 | 1/51.5 | |
| 2 | 1/12.8 | 1/49.7 | |
| 5 | 1/12.5 | 1/48.0 | |
| 6 | 1/12.1 | 1/46.6 | |
上記の小役確率は設定差が存在する。特にスイカB、ベルBの設定差が大きく、ボーナス重複率も高くなるため、通常時はBの停止形やリーチ目に注目しよう。
ボーナス成立中
| 設定 | スイカB | ベルA | ベルB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/72.8 | 1/51.6 | 1/12.8 |
| 2 | 1/70.5 | 1/49.9 | 1/12.8 |
| 5 | 1/66.1 | 1/48.2 | 1/12.5 |
| 6 | 1/64.1 | 1/46.9 | 1/12.0 |
ボーナス成立中のスイカBとベルは高設定ほど優遇されている。
ボーナス当選契機の割合
| ボーナス契機 | 割合 |
| 単独 | 10.6% |
| 特殊役A | 10.3% |
| 特殊役B | 7.0% |
| 特殊役C | 12.6% |
| 特殊役D | 5.6% |
| 特殊役E | 9.1% |
| 特殊役F | 4.7% |
| 特殊役G | 4.1% |
| 特殊役H | 7.9% |
| 特殊役I | 5.9% |
| 特殊役J | 4.1% |
| チェリー | 5.9% |
| スイカ | 2.3% |
| ベル | 4.7% |
| リプレイ | 5.3% |
| トータル割合 | |
| 単独・特殊役 | 81.8% |
| 小役重複当選 | 18.2% |
成立役によるボーナス当選期待度
| 設定 | スイカA | スイカB | ベルA | ベルB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.22% | 5.77% | 0.12% | 0.79% |
| 2 | 0.22% | 5.77% | 0.12% | 0.91% |
| 5 | 0.20% | 9.26% | 0.11% | 0.73% |
| 6 | 0.20% | 12.50% | 0.11% | 1.07% |
スイカAとベルAには設定差はあまりないが、スイカBとベルBに大きな設定差がある。スイカBは高設定ほど重複率が優遇されており、ベルBは偶数設定で優遇されている。
設定示唆演出
REG中のボイス

| 出現タイミング |
| REG中のチャレンジベル入賞時の一部 |
| ボイスの示唆一覧 | |
| セリフ | 示唆 |
| OK | デフォルト |
| Feel so good | 高設定示唆(弱) |
| Excellent | 高設定示唆(中) |
| Unbelievable | 高設定示唆(強) |
| Amazing | 設定5以上 |
BIG終了画面
| 背景色 | 示唆 |
青![]() | デフォルト |
黄![]() | 高設定示唆(弱) |
緑![]() | 高設定示唆(中) |
紫![]() | 高設定示唆(強) |
虹![]() | 設定6 |
コパンダトロフィー
| トロフィー | 示唆 |
銅![]() | 設定2以上 |
イナズマ![]() | 設定5以上 |
虹![]() | 設定6 |







