天井の概要
天井の種類・恩恵・期待値

天井の概要 | ||
項目 | 発動条件 | 恩恵 |
ゲーム数 天井 | 最大1500G+α | AT当選 |
スルー回数 天井 | CZ最大6スルー後の 7回目 |
ゲーム数天井期待値【暫定版】※ | ||
項目 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
プラス域 | 600G〜 | 850G〜 |
狙い目 | 850G〜 | 1000G〜 |
天井ゲーム数・スルー回数の振り分け

天井ゲーム数 |
600 or 900 or 1200 or 1500G |
天井スルー回数 |
0 or 1 or 2 or 4 or 6回 |
ゲーム数天井期待値
1500G天井の場合(暫定版)
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
100 | -1,005円 | -2,158円 |
150 | -948円 | -2,100円 |
200 | -884円 | -2,036円 |
250 | -812円 | -1,964円 |
300 | -730円 | -1,882円 |
350 | -639円 | -1,791円 |
400 | -536円 | -1,688円 |
450 | -420円 | -1,573円 |
500 | -291円 | -1,443円 |
550 | -145円 | -1,297円 |
600 | 20円 | -1,133円 |
650 | 204円 | -948円 |
700 | 412円 | -741円 |
750 | 645円 | -507円 |
800 | 907円 | -245円 |
850 | 1,202円 | 50円 |
900 | 1,533円 | 381円 |
950 | 1,905円 | 753円 |
1000 | 2,324円 | 1,172円 |
1050 | 2,795円 | 1,643円 |
1100 | 3,324円 | 2,172円 |
1150 | 3,919円 | 2,767円 |
1200 | 4,587円 | 3,435円 |
1250 | 5,339円 | 4,187円 |
1300 | 6,184円 | 5,032円 |
1350 | 7,134円 | 5,982円 |
1400 | 8,202円 | 7,050円 |
1450 | 9,403円 | 8,251円 |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
100 | 3.77% | 1/412 | 11,758円 |
150 | 4.24% | 1/410 | 11,701円 |
200 | 4.77% | 1/407 | 11,637円 |
250 | 5.36% | 1/405 | 11,564円 |
300 | 6.03% | 1/402 | 11,483円 |
350 | 6.77% | 1/399 | 11,391円 |
400 | 7.61% | 1/395 | 11,289円 |
450 | 8.56% | 1/391 | 11,173円 |
500 | 9.62% | 1/387 | 11,043円 |
550 | 10.82% | 1/381 | 10,897円 |
600 | 12.16% | 1/376 | 10,733円 |
650 | 13.67% | 1/369 | 10,549円 |
700 | 15.37% | 1/362 | 10,341円 |
750 | 17.28% | 1/354 | 10,108円 |
800 | 19.42% | 1/345 | 9,846円 |
850 | 21.84% | 1/334 | 9,551円 |
900 | 24.55% | 1/323 | 9,220円 |
950 | 27.59% | 1/310 | 8,847円 |
1000 | 31.02% | 1/295 | 8,429円 |
1050 | 34.87% | 1/279 | 7,958円 |
1100 | 39.20% | 1/260 | 7,429円 |
1150 | 44.07% | 1/239 | 6,834円 |
1200 | 49.54% | 1/216 | 6,165円 |
1250 | 55.70% | 1/189 | 5,413円 |
1300 | 62.61% | 1/160 | 4,568円 |
1350 | 70.39% | 1/127 | 3,618円 |
1400 | 79.13% | 1/89 | 2,550円 |
1450 | 88.95% | 1/47 | 1,350円 |
算出条件 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
設定 | 設定2※ |
ヤメ時 | ST終了後100G消化でヤメ |
コイン持ち | 35.0G/50枚で固定 |
純増枚数 | 7.0枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 1500Gとする |
内部状態 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
CZスルー回数 | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 常に一定とする |
あわせてチェック!おすすめの関連ページ
