周期ポイント(周期抽選)の概要

| 周期ポイントの概要 | |
| 獲得pt | 毎ゲーム+1pt以上 |
| 規定pt | 最大600pt※ |
| 周期到達時 | 前兆ステージでCZ当否告知 |
| 天井周期 | 最大6周期 (設定変更後は3周期以内) |
規定ポイントの振り分け

| 1周期目 | ||||
| 規定pt | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
| 100pt | 約5% | 約5% | 約10% | 約5% |
| 200pt | 約95% | 約95% | 約90% | 約95% |
| 2~6周期目 | |||
| 規定pt | 通常A | 通常B | 通常C |
| 前周期の規定ポイント500pt以下 | |||
| 100pt | 約25% | 約29% | 約35% |
| 200pt | 約23% | 約13% | 約44% |
| 300pt | 約5% | 約16% | 約3% |
| 400pt | 約28% | 約12% | 約18% |
| 500pt | 約4% | 約14% | - |
| 600pt | 約15% | 約16% | - |
| 前周期の規定ポイント600pt or 特殊テーブル滞在時 | |||
| 100pt | 約16% | 約20% | 約38% |
| 200pt | 約31% | 約32% | 約39% |
| 300pt | 約6% | 約31% | 約3% |
| 400pt | 約47% | 約17% | 約20% |
| 500pt | - | - | - |
| 600pt | - | - | - |
特殊テーブル選択率(2~6周期目)
| 通常A~Cの特殊テーブル選択率 | |
| 設定 | 選択率 |
| 1 | 約1% |
| 2 | 約2% |
| 4 | 約4% |
| 5 | 約8% |
| 6 | 約12% |
周期天井の振り分け

| モード別のゾーン(天井振り分け) | ||||
| 周期数 | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
| 1周期 | 約14% | 約5% | 約11% | 100% |
| 2周期 | 約29% | 約13% | 約18% | - |
| 3周期 | 約4% | 約82% | 約14% | - |
| 4周期 | 約15% | - | 約12% | - |
| 5周期 | 約13% | - | 約45% | - |
| 6周期 | 約23% | - | - | - |
リセット時の周期天井短縮

| リセット時の周期天井 |
| 3周期以内濃厚 |
ポイント獲得抽選
成立役ごとの獲得ポイント

| 成立役 | 獲得pt |
| ハズレ | 1pt |
| リプレイ | 5pt |
| ベル | |
| レア小役 | 10~100pt |
レア小役成立時のポイント振り分け

| 獲得pt | ルーン1個 | ルーン2個 チェリールーン |
| 10pt | 約70% | - |
| 20pt | 約27% | - |
| 30pt | 約3% | 約72% |
| 50pt | - | 約27% |
| 100pt | - | 約1% |
規定ポイント到達時
地球脱出作戦

| 地球脱出作戦の恩恵 |
| 天井周期を1周期分短縮 |
規定ポイント別のステージ振り分け
| 規定pt | 革命の高校生 | 地球脱出作戦 |
| 100pt | 約97% | 約3% |
| 200pt | 約98% | 約2% |
| 300pt | 約56% | 約44% |
| 400pt | 約97% | 約3% |
| 500pt | 約64% | 約36% |
| 600pt | 約97% | 約3% |
移行ステージ別の本前兆期待度
| 規定pt | 革命の高校生 | 地球脱出作戦 |
| 100pt | 約28% | 本前兆濃厚 |
| 200pt | 約20% | 本前兆濃厚 |
| 300pt | 約21% | 約66% |
| 400pt | 約29% | 本前兆濃厚 |
| 500pt | 約22% | 約65% |
| 600pt | 約31% | 本前兆濃厚 |
周期・規定ポイント示唆まとめ
マギウスマーク

| 出現タイミング・出現期待度 | |
| タイミング | 1周期目の 開始時 or 終了時 |
| 期待度 | 約30% |
| マギウスマークの示唆 | |
| CZ以上期待度 | 約50% |
| フェイク時 | 天井周期を1周期分短縮 |
| 1・2個目に連続点灯 | 2周期以内の CZ当選濃厚 |
| 2・3個目に連続点灯 | 3周期以内の CZ当選濃厚 |
| 4個以上出現時 | 天国+特定設定以上 |
アイキャッチ

| 出現タイミング※ |
| (上位)AT終了後1G目 |
| ステージチェンジの一部 |
| 示唆一覧 | |
| アイキャッチ | 示唆 |
| 黒背景 | デフォルト |
| 赤背景 | 2周期以内の CZ当選濃厚 |
| 白背景 | 通常B以上の 期待度約80% |
| ヴァルヴレイヴ シルエット | マリエモードの 期待度約66% |
| ピノシルエット | 当該 or 次周期の CZ期待度約66% |
| 白背景+ ピノシルエット | 通常B以上の 期待度約80% |
| 当該 or 次周期の CZ期待度約80% | |
サブモニターの機体


| 出現タイミング |
| 引き戻しゾーン終了後1G目 or 以降の100G消化ごと |
| 機体ごとの示唆内容 | |
| 機体 | 示唆 |
| ヴァルヴレイヴ3号機 | 3周期以内の CZ期待度約80% |
| 2周期以内の CZ期待度約50% | |
| ヴァルヴレイヴ5号機 | 5周期以内で CZ当選濃厚 |
| PFネーム 火ノ輪 | 通常B以上の 期待度約50% |
| PFネーム 火人 | 2周期以内で CZ当選濃厚 |
| PFネーム 火遊 | 通常B以上濃厚 |
| 搭乗者 野火マリエ | マリエモードの期待大※ |
電脳ゾーン終了ボイス

| ボイス発生手順 |
| 電脳ゾーン終了時にPUSHボタン押下 |
| ボイスの示唆内容 | |
| セリフ/キャラ | 示唆 |
| 今の僕たちには これが精一杯です (ハルト) | デフォルト |
| お前にしては適切な判断だ (エルエルフ) | 通常B以上の 期待度約50% |
| 僕は化け物 なんかじゃない! (ハルト) | 通常B以上の 期待度約80% |
| ナーーイス (ショーコ) | 当該 or 次周期の CZ期待度約66% |
| 自分で自分がわからない (マリエ) | 当該 or 次周期で CZ当選濃厚 |
ピノのセリフ

| セリフ | 示唆 |
| オナカスイタ | デフォルト |
| アヤシイ!? | 400pt以内濃厚 |
| チカイ! | 200pt以内濃厚かつ 本前兆期待度約50% |
| ケッコンケッコン | 100pt以内濃厚かつ 本前兆期待度約80% |