革命ボーナスの概要

| 革命ボーナス | |
| 当選契機 | CZ成功 |
| 電脳ゾーン ルーンドライブの抽選 | |
| 継続G数 | 45G+α |
| 純増 | 約9.0枚/G |
| 平均獲得枚数 | 約460枚 |
| AT突入条件 | 払い出し枚数 666枚突破など |
| AT期待度 | 約53% |
| 消化中の抽選 | ホールド抽選 |
| マリエ覚醒抽選 | |
| 革命分岐抽選 | |
マリエ覚醒
当選契機・恩恵

| 当選契機 |
| ボーナス開始時の約3% |
| ベルナビ8回のホールド当選 |
| 消化中のBAR揃い・ルーン3個停止※ |
| 終了画面の抽選 (レア小役は当選濃厚) |
| 恩恵 |
| 実質AT濃厚 |
終了画面のマリエ覚醒当選率
| 成立役 | 当選率 |
| その他 | 0.4% |
| レア小役 | 濃厚 |
ホールド抽選
状況別のホールド当選率

| 非ホールド中 | |||
| ホールド | その他 | ルーン1個 | ルーン2個 チェリールーン |
| 1個 | 約3% | 約55% | 約87% |
| 2個 | - | 約1% | 約13% |
| トータル | 約3% | 約56% | 100% |
| 残りゲーム数?時 | |||
| ホールド | その他 | ルーン1個 | ルーン2個 チェリールーン |
| 1個 | - | 約33% | 約99% |
| 2個 | - | 約1% | 約1% |
| トータル | - | 約34% | 100% |
| ホールド中 | |||
| ホールド | その他 | ルーン1個 | ルーン2個 チェリールーン |
| 1個 | - | 約33% | 約97% |
| 2個 | - | 約1% | 約3% |
| トータル | - | 約34% | 100% |
ホールドのベルナビ回数振り分け

| ベルナビ | 選択率 |
| 2回 | 約67% |
| 4回 | 約31% |
| 6回 | 約1% |
| 8回 | 約1% |
その他の抽選内容
AT当選後のVストック抽選

残りゲーム数?時の継続抽選

| 成立役 | 抽選 |
| 左1stベル | ボーナス継続 +全ナビ |
| 中1stベル | ボーナス継続 +2択ナビ |
| 右1stベル | |
| ルーン1個 | ボーナス継続 +ホールド抽選 |
| ルーン2個 | |
| チェリールーン | |
| ルーン3個 | マリエ覚醒濃厚 |
| BAR揃い | 革命分岐濃厚 |
| その他 | ボーナス終了 |
革命分岐の恩恵


| ボーナス中の革命分岐 | |
| 成功時 | AT+ハラキリドライブ当選 |
| 失敗時 | AT当選 |
ボーナス中の演出法則
レア小役ナビ(!ナビ・!!!ナビ)

| 状態 | !ナビ | !!!ナビ |
| 666枚 到達後 | ルーン 1個以上 | ルーン3個 |
| ホールド中 | ルーン 1個以上 | ルーン3個 |
| マリエ 覚醒中 | ルーン 1個以上 | - |
| 終了画面 | - | レア小役濃厚+ 復活後マリエ覚醒 |
| 上記以外 | ルーン 2個以上 | - |
ホールド告知の裏ボタン

| 裏ボタン | ||
| 手順 | ルーン成立時の 第3停止後に PUSHボタン押下 | |
| 右ランプ の示唆 | 白発光 | ホールド 1個以上濃厚 |
| 赤発光 | ホールド 2個以上濃厚 | |
| 発光+ ホールド否定 | マリエ覚醒濃厚 | |
ホールドのベルナビ回数示唆
出撃キャラ




| 出撃キャラごとのベルナビ回数 | |
| キャラ | 法則 |
| キューマ | デフォルト |
| ライゾウ | ベルナビ4回否定かつ 6回以上で選択されやすい |
| サキ | ベルナビ4回以上濃厚 |
| アキラ | ベルナビ4回以上濃厚かつ 6回以上で選択されやすい |
終了時の挙動
終了画面

| 画面 | 示唆 |
| 白枠 (コックピット) | デフォルト |
| 青枠 (ライゾウ達) | 奇数+高設定示唆(弱) |
| 青枠 (サキ) | 偶数設定示唆 |
| 赤枠 (コックピット) | 高設定示唆(弱) |
| 赤枠 (ドルシア軍4人) | 高設定示唆(強) |
| 紫枠 (ショーコ&サキ) | 設定2以上 |
| 銀枠 (ピノ&プルー) | 設定4以上 |
| 金枠 (集合画面) | 設定6 |
引き戻しゾーン

| 引き戻しゾーンの概要 | |
| 基本性能 | |
| 特徴 | 液晶上部ランプ紫点灯 |
| 下パネル点滅 | |
| 移行契機 | ボーナス終了後 |
| (上位)AT終了後 | |
| 継続G数 | 66G |
| 引き戻し成功時の挙動 | |
| ボーナス後 | AT突入 |
| (上位)AT後 | セット継続数引き継ぎ |
| 状況ごとの引き戻し期待度 | |
| 状況 | 期待度 |
| 革命ボーナス後 | 約9% |
| 決戦ボーナス後 | 約6% |
| その他 | 現在調査中 |