周期天井の詳細
モード別の周期天井

| モード | 天井 | 恩恵 |
| A | 9周期目の日曜日到達 | 内部的に PBB当選 |
| B | 7周期目の日曜日到達 | |
| C | 5周期目の日曜日到達 | |
| D | 2周期目の日曜日到達 |
| 天井期待値 | |||
| 条件 | プラス域 | 狙い目 | |
| 通常条件 | 等価 | 300G | 400G~ |
| 5.6枚 | 400G | 450G~ | |
| リセット時 | 等価 | 50G | 150G~ |
| 5.6枚 | 150G | 200G~ | |
※PBB…プラトニックボーナスブラック
リセット(設定変更)時の天井

| リセット時 | |
| モード | モードC以上濃厚 |
| 周期天井 | 最大5周期目の日曜日到達時 |
天井期待値(暫定版)
通常条件
| 打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
| 0 | -1,212円 | -1,998円 |
| 50 | -1,050円 | -1,837円 |
| 100 | -858円 | -1,646円 |
| 150 | -630円 | -1,421円 |
| 200 | -361円 | -1,153円 |
| 250 | -42円 | -836円 |
| 300 | 336円 | -461円 |
| 350 | 784円 | -17円 |
| 400 | 1,314円 | 509円 |
| 450 | 1,942円 | 1,133円 |
| 500 | 2,686円 | 1,871円 |
| 550 | 3,567円 | 2,746円 |
| 600 | 4,610円 | 3,782円 |
| 650 | 5,846円 | 5,008円 |
| 700 | 7,310円 | 6,461円 |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
| 打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
| 0 | 8.74% | 1/270 | 8,546円 |
| 50 | 10.35% | 1/265 | 8,395円 |
| 100 | 12.26% | 1/260 | 8,216円 |
| 150 | 14.52% | 1/253 | 8,004円 |
| 200 | 17.20% | 1/245 | 7,753円 |
| 250 | 20.37% | 1/236 | 7,456円 |
| 300 | 24.13% | 1/225 | 7,105円 |
| 350 | 28.58% | 1/211 | 6,688円 |
| 400 | 33.85% | 1/196 | 6,194円 |
| 450 | 40.09% | 1/177 | 5,610円 |
| 500 | 47.49% | 1/155 | 4,917円 |
| 550 | 56.24% | 1/129 | 4,097円 |
| 600 | 66.62% | 1/99 | 3,126円 |
| 650 | 78.90% | 1/62 | 1,976円 |
| 700 | 93.45% | 1/19 | 613円 |
| 算出条件 | |
| 項目 | 条件 |
| 算出手段 | 独自のシミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
| コイン持ち | 約31.6G/50枚で固定 |
| 純増枚数 | 約5.5枚/G |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| 天井 | 9周期 (720Gとする) |
| 1周期あたりの平均G数 | 80G |
| 内部状態 | 打ち出し時の平均値で固定 |
| モードなど | 考慮しない |
| スマホレベル | 考慮しない |
| AT獲得枚数 | 常に一定とする |
短縮時(リセット時)
| 打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
| 0 | -504円 | -1,194円 |
| 50 | 40円 | -661円 |
| 100 | 684円 | -29円 |
| 150 | 1,447円 | 719円 |
| 200 | 2,351円 | 1,606円 |
| 250 | 3,421円 | 2,655円 |
| 300 | 4,689円 | 3,899円 |
| 350 | 6,191円 | 5,371円 |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
| 打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
| 0 | 25.82% | 1/220 | 6,946円 |
| 50 | 30.58% | 1/205 | 6,500円 |
| 100 | 36.22% | 1/189 | 5,972円 |
| 150 | 42.90% | 1/169 | 5,347円 |
| 200 | 50.81% | 1/146 | 4,606円 |
| 250 | 60.18% | 1/118 | 3,728円 |
| 300 | 71.28% | 1/85 | 2,689円 |
| 350 | 84.43% | 1/46 | 1,458円 |
| 算出条件 | |
| 項目 | 条件 |
| 算出手段 | 独自のシミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
| コイン持ち | 約31.6G/50枚で固定 |
| 純増枚数 | 約5.5枚/G |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| 天井 | 5周期 (400Gとする) |
| 1周期あたりの平均G数 | 80G |
| 内部状態 | 打ち出し時の平均値で固定 |
| モードなど | 考慮しない |
| スマホレベル | 考慮しない |
| AT獲得枚数 | 常に一定とする |
さらに詳しく知りたい方はこちら