AT初当たり確率

| 設定 | AT初当たり確率 |
| 1 | 1/265.1 |
| 2 | 1/260.7 |
| 3 | 1/252.1 |
| 4 | 1/238.8 |
| 5 | 1/230.8 |
| 6 | 1/219.6 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.9% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 100.9% |
| 4 | 105.0% |
| 5 | 107.8% |
| 6 | 112.1% |
小役確率
レア小役確率
設定差なし
| 小役 | 確率 |
| 弱チェリー | 1/131.1 |
| 強チェリー | 1/256.0 |
| チャンス目 | 1/96.4 |
| 強ベルA | 1/1489.5 |
| 強ベルB | 1/8192.0 |
| 強チャンス目 | 1/16384.0 |
設定差あり

| スイカ | |
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/87.4 |
| 2 | 1/85.8 |
| 3 | 1/84.9 |
| 4 | 1/79.7 |
| 5 | 1/74.8 |
| 6 | 1/69.9 |