AT初当たり確率

| 設定 | AT初当たり確率 |
| 1 | 1/265.1 |
| 2 | 1/260.7 |
| 3 | 1/252.1 |
| 4 | 1/238.8 |
| 5 | 1/230.8 |
| 6 | 1/219.6 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.9% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 100.9% |
| 4 | 105.0% |
| 5 | 107.8% |
| 6 | 112.1% |
小役確率
通常時
| チャンス目 |
| 約1/70 |
最終更新日:2025/11/27 18:41

| 設定 | AT初当たり確率 |
| 1 | 1/265.1 |
| 2 | 1/260.7 |
| 3 | 1/252.1 |
| 4 | 1/238.8 |
| 5 | 1/230.8 |
| 6 | 1/219.6 |
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.9% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 100.9% |
| 4 | 105.0% |
| 5 | 107.8% |
| 6 | 112.1% |
| チャンス目 |
| 約1/70 |