サミートロフィーの詳細
出現タイミング・示唆内容

| 出現タイミング |
| (上位)ATのリザルト画面 |
| トロフィーの示唆内容 | |
| トロフィー | 示唆 |
| 銅 | 設定2以上 |
| 銀 | 設定3以上 |
| 金 | 設定4以上 |
| キリン柄 | 設定5以上 |
| 虹 | 設定6 |
トロフィーの出現率
| 消化ゲーム数 | 出現率 |
| 1000G以下 | 高 |
| 1001~2000G | 中 |
| 2001~5000G | 低 |
| 5001~8000G | 銅トロフィー以外の 出現率が高い |
| 8001G~ | 出現率が最も低い |
消化ゲーム数ごとの振り分け
| 1000G以下 | ||||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4.88% | - | - | - | - | 4.88% |
| 3 | 4.96% | 0.61% | - | - | - | 5.57% |
| 4 | 5.04% | 0.63% | 0.32% | - | - | 5.99% |
| 5 | 5.11% | 0.63% | 0.32% | 0.16% | - | 6.22% |
| 6 | 5.19% | 0.65% | 0.33% | 0.16% | 0.08% | 6.41% |
| 1001~2000G | ||||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3.43% | - | - | - | - | 3.43% |
| 3 | 3.51% | 0.41% | - | - | - | 3.92% |
| 4 | 3.59% | 0.43% | 0.22% | - | - | 4.24% |
| 5 | 3.66% | 0.45% | 0.22% | 0.11% | - | 4.44% |
| 6 | 3.80% | 0.47% | 0.23% | 0.12% | 0.06% | 4.68% |
| 2001~5000G | ||||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3.05% | - | - | - | - | 3.05% |
| 3 | 3.05% | 0.76% | - | - | - | 3.81% |
| 4 | 3.05% | 0.49% | 0.49% | - | - | 4.03% |
| 5 | 3.05% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | - | 4.33% |
| 6 | 3.05% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 4.58% |
| 5001~6000G | ||||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3.05% | - | - | - | - | 3.05% |
| 3 | 3.05% | 3.05% | - | - | - | 6.10% |
| 4 | 3.05% | 3.05% | 0.49% | - | - | 6.59% |
| 5 | 3.05% | 3.05% | 0.49% | 0.49% | - | 7.08% |
| 6 | 3.05% | 3.05% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 7.57% |
| 6001~7000G | ||||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3.05% | - | - | - | - | 3.05% |
| 3 | 3.05% | 3.05% | - | - | - | 6.10% |
| 4 | 3.05% | 3.05% | 1.58% | - | - | 7.68% |
| 5 | 3.05% | 3.05% | 1.58% | 0.49% | - | 8.17% |
| 6 | 3.05% | 3.05% | 1.58% | 0.49% | 0.49% | 8.66% |
| 7001~8000G | ||||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3.05% | - | - | - | - | 3.05% |
| 3 | 3.05% | 3.05% | - | - | - | 6.10% |
| 4 | 3.05% | 3.05% | 1.58% | - | - | 7.68% |
| 5 | 3.05% | 3.05% | 1.58% | 1.58% | - | 9.26% |
| 6 | 3.05% | 3.05% | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 10.83% |
| 8001G~ | ||||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1.68% | - | - | - | - | 1.68% |
| 3 | 1.68% | 0.20% | - | - | - | 1.88% |
| 4 | 1.68% | 0.21% | 0.11% | - | - | 1.99% |
| 5 | 1.68% | 0.22% | 0.11% | 0.05% | - | 2.05% |
| 6 | 1.68% | 0.22% | 0.11% | 0.06% | 0.03% | 2.10% |
関連する示唆演出
AT終了画面

(初代の3人パネル)
| 出現手順 |
| (上位)ATのリザルト画面でPUSHボタン押下 |
| 設定示唆 | |
| 終了画面 | 示唆 |
| 阿良々木 | デフォルト |
| 真宵 | 偶数設定示唆 (弱) |
| 翼 | 偶数設定示唆 (強) |
| 駿河 | 奇数かつ 高設定示唆 |
| 撫子 | 高設定示唆 (弱) |
| ひたぎ | 高設定示唆 (強) |
| 忍 | 設定2・4・6 |
| 忍野メメ | 設定3・5・6 |
| 阿良々木&忍&忍野メメ (初代の3人パネル) | 設定4以上 |
| ヒロイン集合 (初代のヒロインパネル) | 設定5以上 |
| I LOVE YOU | 設定6 |
その他の設定示唆演出

「ヒロイン(一枚絵)」
| AT中ボーナス確定画面の設定示唆 | |
| 画面 | 示唆 |
| ヒロイン | デフォルト |
| ヒロイン (一枚絵) | 高設定示唆 |
| 忍 | 青7示唆 (赤7なら設定5以上) |
| 獲得枚数表示の設定示唆 | |
| 獲得枚数表示 | 示唆 |
| 174枚(いちなし) | 設定2以上 |
| 543枚(こよみ) | 設定3以上 |
| 331枚(サミー) | 設定6 |