とある魔術の禁書目録2(スロット)の天井
天井の発動条件・恩恵
| 項目 | 天井G数 | 恩恵 |
|---|---|---|
| 消化ゲーム数 (画面左上) | 1200G | AT当選 |
| 表示ゲーム数 (画面右下) | 800G+α | CZ or AT当選 |
『インデックス2(スロット)』の天井は2種類。画面左上の消化ゲーム数が1200G到達でAT当選、画面右下の表示ゲーム数が800G+α到達でCZ or ATに当選する。
その他の解析情報は「スマスロ とある魔術の禁書目録2 解析情報まとめ」に掲載しているのであわせてチェックしよう!
表示ゲーム数について
表示ゲーム数は、道中の「とある数値の加算行為(プラスアクション)」によるゲーム数加算があり、超過分のゲーム数は次回に引き継がれる。
リセット時の天井短縮
| 項目 | 天井G数 | 恩恵 |
|---|---|---|
| 消化ゲーム数 (画面左上) | 777G | AT当選 |
| 表示ゲーム数 (画面右下) | 200G+α | CZ or AT当選 |
モード別の表示ゲーム数天井
| モード | 最大天井 | 特徴 |
|---|---|---|
| 朝一A | 200G | リセット(設定変更)時 専用モード |
| 通常A | 800G | 100G&100の位が 偶数のゾーンがチャンス |
| 通常B | 700G | 100の位が 奇数のゾーンがチャンス |
| 天国準備 | 800G | 100G毎にチャンス |
| 150G+αのゾーンあり | ||
| 天国 | 100G | 50G+αのゾーンあり |
表示ゲーム数の最大天井は、5種類のモードで管理されている。
やめどき
AT終了後のやめどき
エンディング経由のAT終了後
| 天国濃厚 |
エンディング経由のAT終了後は、初回モードが天国濃厚となるため、即ヤメせずに必ず続行しよう。
狙い目
消化ゲーム数の天井狙い
| 交換率 | 打ち出しG数 |
|---|---|
| 等価交換 | 500G~ |
| 5.6枚交換 | 700G~ |
| 交換率 | 打ち出しG数 |
|---|---|
| 等価交換 | 200G~ |
| 5.6枚交換 | 350G~ |
消化ゲーム数(画面左上)の天井を狙う際は、期待値が1000円を超える上記打ち出しゲーム数を参考に立ち回ろう。
消化ゲーム数の天井期待値【暫定版】
通常条件
| 打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| 0 | -670円 | -1,982円 |
| 50 | -569円 | -1,882円 |
| 100 | -456円 | -1,769円 |
| 150 | -329円 | -1,641円 |
| 200 | -185円 | -1,498円 |
| 250 | -24円 | -1,336円 |
| 300 | 158円 | -1,155円 |
| 350 | 363円 | -950円 |
| 400 | 593円 | -720円 |
| 450 | 852円 | -460円 |
| 500 | 1,144円 | -168円 |
| 550 | 1,473円 | 160円 |
| 600 | 1,843円 | 530円 |
| 650 | 2,260円 | 947円 |
| 700 | 2,728円 | 1,416円 |
| 750 | 3,256円 | 1,943円 |
| 800 | 3,850円 | 2,538円 |
| 850 | 4,519円 | 3,207円 |
| 900 | 5,272円 | 3,960円 |
| 950 | 6,120円 | 4,807円 |
| 1000 | 7,075円 | 5,762円 |
| 1050 | 8,149円 | 6,836円 |
| 1100 | 9,358円 | 8,046円 |
| 1150 | 10,720円 | 9,407円 |
リセット時(天井短縮)
| 打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| 0 | -670円 | -1,982円 |
| 50 | -300円 | -1,613円 |
| 100 | 107円 | -1,206円 |
| 150 | 557円 | -756円 |
| 200 | 1,053円 | -260円 |
| 250 | 1,600円 | 287円 |
| 300 | 2,204円 | 892円 |
| 350 | 2,871円 | 1,559円 |
| 400 | 3,607円 | 2,295円 |
| 450 | 4,419円 | 3,107円 |
| 500 | 5,316円 | 4,003円 |
| 550 | 6,305円 | 4,992円 |
| 600 | 7,397円 | 6,084円 |
| 650 | 8,601円 | 7,289円 |
| 700 | 9,931円 | 8,618円 |
天井到達率・平均投資金額
| 打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
|---|---|---|---|
| 0 | 5.83% | 1/398 | 12,922円 |
| 50 | 6.56% | 1/395 | 12,822円 |
| 100 | 7.38% | 1/391 | 12,709円 |
| 150 | 8.31% | 1/387 | 12,581円 |
| 200 | 9.36% | 1/383 | 12,438円 |
| 250 | 10.53% | 1/378 | 12,276円 |
| 300 | 11.86% | 1/373 | 12,094円 |
| 350 | 13.35% | 1/366 | 11,890円 |
| 400 | 15.03% | 1/359 | 11,659円 |
| 450 | 16.92% | 1/351 | 11,400円 |
| 500 | 19.05% | 1/342 | 11,108円 |
| 550 | 21.44% | 1/332 | 10,780円 |
| 600 | 24.14% | 1/321 | 10,410円 |
| 650 | 27.17% | 1/308 | 9,993円 |
| 700 | 30.59% | 1/293 | 9,524円 |
| 750 | 34.44% | 1/277 | 8,996円 |
| 800 | 38.77% | 1/259 | 8,402円 |
| 850 | 43.64% | 1/238 | 7,733円 |
| 900 | 49.13% | 1/215 | 6,980円 |
| 950 | 55.31% | 1/189 | 6,132円 |
| 1000 | 62.26% | 1/159 | 5,178円 |
| 1050 | 70.09% | 1/126 | 4,104円 |
| 1100 | 78.91% | 1/89 | 2,894円 |
| 1150 | 88.83% | 1/47 | 1,533円 |
| 打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
|---|---|---|---|
| 0 | 21.61% | 1/398 | 12,922円 |
| 50 | 23.85% | 1/387 | 12,553円 |
| 100 | 26.33% | 1/374 | 12,146円 |
| 150 | 29.05% | 1/360 | 11,696円 |
| 200 | 32.06% | 1/345 | 11,200円 |
| 250 | 35.38% | 1/328 | 10,652円 |
| 300 | 39.05% | 1/309 | 10,048円 |
| 350 | 43.09% | 1/289 | 9,381円 |
| 400 | 47.56% | 1/266 | 8,645円 |
| 450 | 52.48% | 1/241 | 7,833円 |
| 500 | 57.92% | 1/214 | 6,937円 |
| 550 | 63.92% | 1/183 | 5,948円 |
| 600 | 70.54% | 1/150 | 4,856円 |
| 650 | 77.85% | 1/112 | 3,651円 |
| 700 | 85.92% | 1/72 | 2,322円 |
算出条件
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 独自のシミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
| コイン持ち | 30.8G/50枚 |
| 純増枚数 | 4.0枚/Gで固定 |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| 天井 | 1200Gとする |
| 表示ゲーム数 (画面右下) |
考慮しない |
| 内部状態 | 考慮しない |
| AT獲得枚数 | 常に一定とする |
あわせてチェック!おすすめの関連ページ
『スマスロ とある魔術の禁書目録2』のその他解析情報は下記ページをチェック!