基本スペック
BIG確率・MB確率・ボーナス合算確率
| 設定 | BIG確率 | MB確率 | ボーナス合算確率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/448.9 | 1/169.8 |
| 2 | 1/267.5 | 1/436.9 | 1/165.9 |
| 3 | 1/262.1 | 1/425.6 | 1/162.2 |
| 4 | 1/253.0 | 1/344.9 | 1/146.0 |
| 5 | 1/248.2 | 1/337.8 | 1/143.1 |
| 6 | 1/243.6 | 1/331.0 | 1/140.3 |
合算確率は設定1で1/169.8、設定6で1/140.3と全体的に軽めの数値。
機械割
| 設定 | 機械割 | 完全攻略時 |
|---|---|---|
| 1 | 97.9% | 99.4% |
| 2 | 99.0% | 100.5% |
| 3 | 101.3% | 102.8% |
| 4 | 105.0% | 106.6% |
| 5 | 107.0% | 108.7% |
| 6 | 109.0% | 110.8% |
小役確率
現在調査中。
ベース・コイン持ち
約35G/50枚
※なな徹調べ