基本スペック
ボーナス確率
| 設定 | ボーナス確率 | 虹7ボーナス初当たり確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/398 | 1/5716 |
| 2 | 1/398 | 1/5716 |
| 4 | 1/398 | 1/5716 |
| 5 | 1/398 | 1/5716 |
| 6 | 1/398 | 1/5716 |
| L | - | - |
設定1〜6すべて共通のため、設定差はボーナス確率、「虹7ボーナス」初当たり確率以外で見ていく必要がある。
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.1% |
| 2 | 98.3% |
| 4 | 102.9% |
| 5 | 105.1% |
| 6 | 110.1% |
| L | - |
小役確率
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 押し順ベル | 1/1.3 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 1枚役 | 1/3.7 |
| 共通ベル | 1/27.5 |
| スイカ | 1/79.7 |
※設定1
ベース/コイン持ち
| 設定 | コイン持ち(G/50枚) |
|---|---|
| 1 | 30.7G |
| 2 | 30.7G |
| 4 | 30.8G |
| 5 | 30.9G |
| 6 | 30.9G |
| L | - |