ナビ発生抽選
バトルリミット中は、何回目の押し順チャレンジかによってナビ発生確率が変動する。伯爵モード中は、当該抽選を行った後に抽選結果が1段階アップ。なお、0~19ポイント(白)時は別テーブルでの抽選となる。
0~19ポイント時以外
1回目の押し順チャレンジ |
設定 | 4択ナビ | 2択ナビ | 全ナビ |
1 | 89.1% | 8.2% | 2.7% |
2 | 92.2% | 5.9% | 2.0% |
3 | 91.0% | 6.6% | 2.3% |
4 | 94.1% | 4.3% | 1.6% |
5 | 93.4% | 5.1% | 1.6% |
6 | 96.9% | 2.3% | 0.8% |
2回目の押し順チャレンジ |
設定 | 4択ナビ | 2択ナビ | 全ナビ |
1 | 78.5% | 16.0% | 5.5% |
2 | 85.9% | 10.5% | 3.5% |
3 | 81.6% | 13.7% | 4.7% |
4 | 89.5% | 7.8% | 2.7% |
5 | 86.3% | 10.2% | 3.5% |
6 | 93.8% | 4.7% | 1.6% |
3回目の押し順チャレンジ |
設定 | 4択ナビ | 2択ナビ | 全ナビ |
1 | 67.6% | 24.2% | 8.2% |
2 | 78.1% | 16.4% | 5.5% |
3 | 73.0% | 20.3% | 6.6% |
4 | 84.0% | 12.1% | 3.9% |
5 | 79.7% | 15.2% | 5.1% |
6 | 90.2% | 7.4% | 2.3% |
0~19ポイント時
ナビ | 振り分け |
ナビなし(6択) | 99.2% |
4択ナビ | - |
2択ナビ | - |
全ナビ | 0.8% |
勝利時報酬抽選(80pt未満・押し順ベル時)
押し順チャレンジ成功時の色[白]
設定 | 継続種別2 | BBランク1 |
1 | 89.8% | 10.2% |
2 | 93.0% | 7.0% |
3 | 91.4% | 8.6% |
4 | 94.5% | 5.5% |
5 | 93.0% | 7.0% |
6 | 96.1% | 3.9% |
押し順チャレンジ成功時の色[青]
設定 | 継続種別1 | BBランク1 |
1 | 96.9% | 3.1% |
2 | 98.0% | 2.0% |
3 | 97.3% | 2.7% |
4 | 98.4% | 1.6% |
5 | 98.0% | 2.0% |
6 | 99.2% | 0.8% |
押し順チャレンジ成功時の色[緑]
設定 | 継続種別3 | BBランク1 |
1 | 80.1% | 19.9% |
2 | 86.3% | 13.7% |
3 | 82.8% | 17.2% |
4 | 89.5% | 10.5% |
5 | 86.7% | 13.3% |
6 | 93.0% | 7.0% |
押し順チャレンジ成功時の色[赤]
設定 | 継続種別2 | BBランク1 |
1 | 89.8% | 10.2% |
2 | 93.0% | 7.0% |
3 | 91.4% | 8.6% |
4 | 94.5% | 5.5% |
5 | 93.0% | 7.0% |
6 | 96.1% | 3.9% |
勝利時報酬抽選(80pt未満・押し順ベル以外)
共通ベル/チェリー/スイカ
報酬 | 白 | 青 | 緑 | 赤 |
継続種別1 | - | 96.9% | - | - |
継続種別2 | 89.8% | - | 89.8% | - |
継続種別3 | - | - | - | 79.7% |
継続種別4 | - | - | - | - |
BBランク1 | 10.2% | 3.1% | 10.2% | 20.3% |
BBランク2 | - | - | - | - |
チャンス目/チャンスベル
報酬 | 白 | 青 | 緑 | 赤 |
継続種別4 | 69.5% | 89.8% | 69.5% | - |
BBランク1 | 30.5% | 10.2% | 30.5% | 100% |
BBランク2 | - | - | - | - |
SP役
勝利時報酬抽選(80pt到達時)
メーターオレンジ
共通ベル・レア小役 |
報酬 | 振り分け |
BBランク1 | 100% |
上記以外 |
設定 | 継続種別4 | BBランク1 |
1 | 69.9% | 30.1% |
2 | 79.7% | 20.3% |
3 | 74.6% | 25.4% |
4 | 84.4% | 15.6% |
5 | 80.5% | 19.5% |
6 | 89.5% | 10.5% |
メーター虹
報酬 | 共通ベル レア小役 | 左記以外
|
BBランク1 | - | 100% |
BBランク2 | 100% | - |
勝利時報酬抽選(終了画面からの逆転時)
報酬 | チェリー スイカ | チャンス目 チャンスベル | SP役
|
継続種別4 | 69.5% | - | - |
BBランク1 | 30.5% | 100% | - |
BBランク2 | - | - | 100% |
AT継続時のKT抽選
継続状態 | 継続種別4 & 赤7BB |
1セット | 75.0% |
2セット | 18.8% |
3セット | 5.5% |
4セット | 0.8% |
ⒸOlympus Knights/Aniplex・Project AZ
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by SACRA MUSIC
ⒸUNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ