基本スペック
ボーナス確率
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算確率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/324.4 | 1/352.3 | 1/168.9 |
| 2 | 1/318.1 | 1/336.1 | 1/163.4 |
| 5 | 1/309.1 | 1/312.1 | 1/155.3 |
| 6 | 1/297.9 | 1/300.6 | 1/149.6 |
高設定ほどボーナス確率が優遇されている。
機械割
| 設定 | 機械割 | 完全攻略時 |
|---|---|---|
| 1 | 98.7% | 100.7% |
| 2 | 100.5% | 102.6% |
| 5 | 103.3% | 105.5% |
| 6 | 106.2% | 108.5% |
小役確率
現在調査中。
ベース・コイン持ち
36.6G(設定1)/50枚
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ