かのかり(スロット)の天井概要
天井の発動条件・恩恵
| 項目 | 天井G数 |
|---|---|
| 通常条件 | 1000G |
| REG後 | 800G |
| 設定変更時 | 600G |
| 恩恵 | かのかりボーナス濃厚 |
『かのかり(スロット)』のゲーム数天井は最大1000G到達で発動し、「かのかりボーナス」に当選する。また、「レギュラーボーナス」後や設定変更時は天井が短縮される。
その他の解析情報は「Lパチスロ 彼女、お借りします 解析情報まとめ」に掲載しているのであわせてチェックしよう!
天井短縮契機
| 設定変更(リセット)時 |
| レギュラーボーナス後 |
天井の短縮契機はリセット(設定変更)時、「レギュラーボーナス」後の2パターン。設定変更時は600G、「レギュラーボーナス」後は800Gに短縮される。
やめどき
ボーナス後のやめどき
引き戻し区間中は
筐体上部のランプが紫に点灯
| 66G消化後にヤメ |
ボーナス終了後は66G以内の引き戻しゾーンに移行するため、66G消化後のヤメを推奨。
引き戻しゾーンの期待度
通常ステージ
ユメカノモード
| ステージ | 期待度 |
|---|---|
| 通常ステージ | 約25% |
| ユメカノモード | 約58% |
「ユメカノモード」移行時は引き戻しの大チャンス。
狙い目
ゲーム数天井狙い
| 交換率 | 通常条件 | REG後 | 設定変更 |
|---|---|---|---|
| 等価交換 | 600G~ | 450G~ | 300G~ |
| 5.6枚交換 | 700G~ | 500G~ | 350G~ |
上記の狙い目ゲーム数から期待値が1000円を超えるため、天井狙いの目安として活用したい。
天井期待値【暫定版】
等価交換
| 打ち出し | 通常条件 | REG後 | 設定変更 |
|---|---|---|---|
| 0 | -704円 | -683円 | -641円 |
| 50 | -656円 | -586円 | -440円 |
| 100 | -600円 | -469円 | -198円 |
| 150 | -532円 | -329円 | 91円 |
| 200 | -451円 | -161円 | 438円 |
| 250 | -353円 | 41円 | 853円 |
| 300 | -236円 | 282円 | 1,352円 |
| 350 | -96円 | 571円 | 1,949円 |
| 400 | 72円 | 918円 | 2,665円 |
| 450 | 273円 | 1,334円 | 3,523円 |
| 500 | 514円 | 1,832円 | 4,551円 |
| 550 | 804円 | 2,429円 | 5,784円 |
| 600 | 1,150円 | 3,145円 | - |
| 650 | 1,566円 | 4,003円 | - |
| 700 | 2,064円 | 5,031円 | - |
| 750 | 2,661円 | 6,264円 | - |
| 800 | 3,377円 | - | - |
| 850 | 4,235円 | - | - |
| 900 | 5,264円 | - | - |
| 950 | 6,497円 | - | - |
5.6枚交換
| 打ち出し | 通常条件 | REG後 | 設定変更 |
|---|---|---|---|
| 0 | -1,558円 | -1,513円 | -1,419円 |
| 50 | -1,511円 | -1,415円 | -1,218円 |
| 100 | -1,454円 | -1,298円 | -976円 |
| 150 | -1,386円 | -1,158円 | -687円 |
| 200 | -1,305円 | -990円 | -340円 |
| 250 | -1,208円 | -789円 | 75円 |
| 300 | -1,091円 | -548円 | 574円 |
| 350 | -951円 | -258円 | 1,171円 |
| 400 | -783円 | 88円 | 1,887円 |
| 450 | -581円 | 504円 | 2,745円 |
| 500 | -340円 | 1,002円 | 3,773円 |
| 550 | -51円 | 1,599円 | 5,006円 |
| 600 | 296円 | 2,315円 | - |
| 650 | 712円 | 3,173円 | - |
| 700 | 1,210円 | 4,202円 | - |
| 750 | 1,807円 | 5,435円 | - |
| 800 | 2,523円 | - | - |
| 850 | 3,381円 | - | - |
| 900 | 4,409円 | - | - |
| 950 | 5,642円 | - | - |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
| 打ち出し | 通常条件 | REG後 | 設定変更 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.67% | 5.50% | 11.36% |
| 50 | 3.20% | 6.60% | 13.62% |
| 100 | 3.83% | 7.91% | 16.33% |
| 150 | 4.59% | 9.48% | 19.57% |
| 200 | 5.50% | 11.36% | 23.46% |
| 250 | 6.60% | 13.62% | 28.12% |
| 300 | 7.91% | 16.33% | 33.71% |
| 350 | 9.48% | 19.57% | 40.41% |
| 400 | 11.36% | 23.46% | 48.44% |
| 450 | 13.62% | 28.12% | 58.06% |
| 500 | 16.33% | 33.71% | 69.60% |
| 550 | 19.57% | 40.41% | 83.42% |
| 600 | 23.46% | 48.44% | - |
| 650 | 28.12% | 58.06% | - |
| 700 | 33.71% | 69.60% | - |
| 750 | 40.41% | 83.42% | - |
| 800 | 48.44% | - | - |
| 850 | 58.06% | - | - |
| 900 | 69.60% | - | - |
| 950 | 83.42% | - | - |
| 打ち出し | 通常条件 | REG後 | 設定変更 |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,678円 | 8,425円 | 7,903円 |
| 50 | 8,631円 | 8,328円 | 7,702円 |
| 100 | 8,575円 | 8,211円 | 7,460円 |
| 150 | 8,507円 | 8,071円 | 7,171円 |
| 200 | 8,425円 | 7,903円 | 6,824円 |
| 250 | 8,328円 | 7,702円 | 6,409円 |
| 300 | 8,211円 | 7,460円 | 5,910円 |
| 350 | 8,071円 | 7,171円 | 5,313円 |
| 400 | 7,903円 | 6,824円 | 4,597円 |
| 450 | 7,702円 | 6,409円 | 3,739円 |
| 500 | 7,460円 | 5,910円 | 2,711円 |
| 550 | 7,171円 | 5,313円 | 1,478円 |
| 600 | 6,824円 | 4,597円 | - |
| 650 | 6,409円 | 3,739円 | - |
| 700 | 5,910円 | 2,711円 | - |
| 750 | 5,313円 | 1,478円 | - |
| 800 | 4,597円 | - | - |
| 850 | 3,739円 | - | - |
| 900 | 2,711円 | - | - |
| 950 | 1,478円 | - | - |
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出方法 | 独自の シミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | ボーナス終了後即ヤメ |
| コイン持ち | 31.0G/50枚 |
| 純増枚数 | 5.0枚/Gで固定 |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| 天井 | 通常条件:1000Gとする |
| REG後:800Gとする | |
| 設定変更:600Gとする | |
| 規定G数 | 考慮しない |
| ハートメーター | 考慮しない |
| 獲得枚数 | 常に一定とする |
あわせてチェック!おすすめの関連ページ
『Lパチスロ 彼女、お借りします』のその他解析情報は下記ページをチェック!