まほあこ(スマスロ)の天井
天井のゲーム数・恩恵まとめ
| 項目 | 通常条件 | 短縮時 |
|---|---|---|
| 天井G数 | AT間999G | AT間799G |
| 恩恵 | AT「まほあこラッシュ」当選 | |
『L魔法少女にあこがれて』の天井はAT間999G。到達時はAT前兆を経由してAT「まほあこラッシュ」に当選し、特化ゾーン「あこがれアタック」からスタートする。
天井短縮契機
設定変更時
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 短縮契機 | 設定変更時 |
| 天井G数 | AT間799G |
| 恩恵 | AT「まほあこラッシュ」当選 |
設定変更時はAT間天井が799Gに短縮される。通常時より200G浅い到達となるため、少ない投資でATを狙える。
天井期待値
天井期待値【暫定版】
| 打ち出し G数 |
通常条件 | 天井短縮 | ||
| 等価 交換 |
5.6枚 交換 |
等価 交換 |
5.6枚 交換 |
|
| 0 | -2,436円 | -3,664円 | -1,923円 | -3,089円 |
| 50 | -2,177円 | -3,408円 | -1,520円 | -2,692円 |
| 100 | -1,891円 | -3,125円 | -1,075円 | -2,254円 |
| 150 | -1,576円 | -2,813円 | -584円 | -1,770円 |
| 200 | -1,227円 | -2,468円 | -42円 | -1,237円 |
| 250 | -843円 | -2,088円 | 557円 | -647円 |
| 300 | -419円 | -1,668円 | 1,218円 | 3円 |
| 350 | 50円 | -1,205円 | 1,947円 | 721円 |
| 400 | 567円 | -694円 | 2,752円 | 1,514円 |
| 450 | 1,137円 | -129円 | 3,640円 | 2,389円 |
| 500 | 1,767円 | 494円 | 4,621円 | 3,355円 |
| 550 | 2,462円 | 1,182円 | 5,703円 | 4,421円 |
| 600 | 3,230円 | 1,941円 | 6,898円 | 5,597円 |
| 650 | 4,077円 | 2,779円 | 8,217円 | 6,896円 |
| 700 | 5,012円 | 3,704円 | 9,673円 | 8,330円 |
| 750 | 6,044円 | 4,725円 | 11,280円 | 9,912円 |
| 800 | 7,183円 | 5,852円 | - | - |
| 850 | 8,441円 | 7,096円 | - | - |
| 900 | 9,829円 | 8,469円 | - | - |
| 950 | 11,361円 | 9,984円 | - | - |
天井到達率・平均投資金額・算出方法
| 打ち出し G数 |
通常条件 | 短縮時 | ||
| 天井 到達率 |
平均 投資金額 |
天井 到達率 |
平均 投資金額 |
|
| 0 | 13.90% | 13,895円 | 20.63% | 12,808円 |
| 50 | 15.34% | 13,662円 | 22.77% | 12,463円 |
| 100 | 16.93% | 13,405円 | 25.14% | 12,081円 |
| 150 | 18.69% | 13,121円 | 27.75% | 11,660円 |
| 200 | 20.63% | 12,808円 | 30.63% | 11,195円 |
| 250 | 22.77% | 12,463円 | 33.81% | 10,682円 |
| 300 | 25.14% | 12,081円 | 37.32% | 10,116円 |
| 350 | 27.75% | 11,660円 | 41.19% | 9,491円 |
| 400 | 30.63% | 11,195円 | 45.47% | 8,800円 |
| 450 | 33.81% | 10,682円 | 50.19% | 8,039円 |
| 500 | 37.32% | 10,116円 | 55.40% | 7,198円 |
| 550 | 41.19% | 9,491円 | 61.15% | 6,270円 |
| 600 | 45.47% | 8,800円 | 67.50% | 5,245円 |
| 650 | 50.19% | 8,039円 | 74.50% | 4,115円 |
| 700 | 55.40% | 7,198円 | 82.24% | 2,867円 |
| 750 | 61.15% | 6,270円 | 90.77% | 1,489円 |
| 800 | 67.50% | 5,245円 | - | - |
| 850 | 74.50% | 4,115円 | - | - |
| 900 | 82.24% | 2,867円 | - | - |
| 950 | 90.77% | 1,489円 | - | - |
| 項目 | 条件 |
| 算出手段 | 独自のシミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
| コイン持ち | 約31.4G/50枚 |
| 純増枚数 | 各状態平均純増で固定 |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| 天井 | 通常条件:999Gとする |
| 設定変更:799Gとする | |
| 百合ポイント | 打ち出し時の平均値で固定 |
| ゾーンなど | 考慮しない |
| AT獲得枚数 | 常に一定とする |
やめどき
やめどきの概要
| 状況 | やめどき |
|---|---|
| AT終了後 | 前兆・上位CZ発展の 有無を確認 |
| 上位AT終了後 | あの星を堕とせまで フォロー推奨 |
| エンディング後 | 上位CZ・あの星を堕とせまで フォロー推奨 |
| 通常時の ボーナス後 |
前兆・ステージを確認 (AT間G数は継続) |
AT終了後は一部で上位CZ「VSロードエノルメ」に発展する場合があるため、必ずフォローしよう。
敗北しても引き戻しゾーン「あの星を堕とせ」へ移行し、引き戻し率は60%OVER。エンディング後なら失敗してもATへ移行する。
狙い目
AT間天井狙い
| 交換率 | 通常条件 | 天井短縮時 |
|---|---|---|
| 等価交換 | 450G〜 | 300G〜 |
| 5.6枚交換 | 550G〜 | 400G〜 |
まほあこ(スマスロ)の解析ページ
『L魔法少女にあこがれて』のその他解析情報は下記ページをチェック!