ラグナドール(スロット)の天井
天井(救済機能)の概要
| 種類 | 発動条件 | 恩恵 |
|---|---|---|
| CZ間 | 500G+α | CZ突入 |
| AT間 | 999G+α(通常条件) | AT突入 |
| 500G+α(設定変更時) |
ゲーム数のカウント方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| AT間のゲーム数 | 通常時のゲーム数のみ (CZ中は含まない) |
| 確認方法 | サブ液晶の 遊技情報ボタン |
ゲーム数の確認方法
サブ液晶の遊技情報ボタンで、現在のゲーム数やCZ回数を確認できる。
天井短縮契機
| 短縮契機 | 内容 |
|---|---|
| 設定変更 (リセット)時 |
AT間天井 999G+α→500G+α |
ヤメ時
AT後のヤメ時
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初回CZ当選まで | 出玉率100%over!? |
| カケジク高確 | 幻妖石の残り個数に応じて 突入小役2連以降でカケジク獲得濃厚 |
| AT後の初回CZ | 玄武以上の選択率30%以上 |
| ヤメ時 | 初回CZ当選までフォロー推奨 |
カケジク表示中のヤメ時
狙い目
AT間天井狙い
| 交換率 | 通常条件 | 設定変更時 |
|---|---|---|
| 等価交換 | 500G~ | 200G~ |
| 5.6枚交換 | 650G~ | 250G~ |
上記の狙い目ゲーム数から期待値が1000円を超えるため、AT間天井狙いの目安として活用したい。
天井期待値【暫定版】
| 打ち出し G数 |
通常条件 | 設定変更 | ||
| 等価 交換 |
5.6枚 交換 |
等価 交換 |
5.6枚 交換 |
|
| 0 | -717円 | -1,715円 | -590円 | -1,411円 |
| 50 | -635円 | -1,634円 | -213円 | -1,035円 |
| 100 | -540円 | -1,539円 | 226円 | -596円 |
| 150 | -430円 | -1,428円 | 737円 | -84円 |
| 200 | -301円 | -1,299円 | 1,334円 | 512円 |
| 250 | -150円 | -1,149円 | 2,029円 | 1,208円 |
| 300 | 25円 | -974円 | 2,840円 | 2,018円 |
| 350 | 230円 | -769円 | 3,785円 | 2,963円 |
| 400 | 468円 | -531円 | 4,887円 | 4,065円 |
| 450 | 746円 | -253円 | 6,172円 | 5,350円 |
| 500 | 1,070円 | 71円 | - | - |
| 550 | 1,447円 | 449円 | - | - |
| 600 | 1,888円 | 889円 | - | - |
| 650 | 2,401円 | 1,402円 | - | - |
| 700 | 2,999円 | 2,000円 | - | - |
| 750 | 3,697円 | 2,698円 | - | - |
| 800 | 4,510円 | 3,511円 | - | - |
| 850 | 5,458円 | 4,459円 | - | - |
| 900 | 6,563円 | 5,564円 | - | - |
| 950 | 7,852円 | 6,853円 | - | - |
通常条件では等価交換300G〜・5.6枚交換500G〜で期待値(設定1)がプラス。設定変更後は大幅に優遇され、等価交換は100G〜、5.6枚交換は200G〜プラス域となる。
天井到達率・平均投資金額・算出方法
| 打ち出し G数 |
通常条件 | 設定変更 | ||
| 天井 到達率 |
平均 投資金額 |
天井 到達率 |
平均 投資金額 |
|
| 0 | 4.66% | 10,038円 | 21.56% | 8,259円 |
| 50 | 5.44% | 9,957円 | 25.14% | 7,882円 |
| 100 | 6.34% | 9,862円 | 29.31% | 7,443円 |
| 150 | 7.39% | 9,751円 | 34.17% | 6,932円 |
| 200 | 8.61% | 9,622円 | 39.83% | 6,335円 |
| 250 | 10.04% | 9,472円 | 46.44% | 5,640円 |
| 300 | 11.71% | 9,296円 | 54.14% | 4,829円 |
| 350 | 13.65% | 9,092円 | 63.11% | 3,884円 |
| 400 | 15.91% | 8,853円 | 73.58% | 2,782円 |
| 450 | 18.55% | 8,576円 | 85.78% | 1,498円 |
| 500 | 21.63% | 8,252円 | - | - |
| 550 | 25.22% | 7,874円 | - | - |
| 600 | 29.40% | 7,434円 | - | - |
| 650 | 34.27% | 6,921円 | - | - |
| 700 | 39.95% | 6,322円 | - | - |
| 750 | 46.58% | 5,625円 | - | - |
| 800 | 54.30% | 4,812円 | - | - |
| 850 | 63.31% | 3,864円 | - | - |
| 900 | 73.80% | 2,758円 | - | - |
| 950 | 86.04% | 1,470円 | - | - |
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
| コイン持ち | 31.0G/50枚 |
| 純増枚数 | 2.5枚/Gで固定 |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| CZ間天井 | 考慮しない |
| AT間天井 | 通常条件:999Gとする |
| 設定変更時:500Gとする | |
| 内部状態 | 打ち出し時の平均値で固定 |
| 猫又商店 | 考慮しない |
| AT獲得枚数 | 常に一定とする |
スマスロ ラグナドールの解析ページ
『スマスロ ラグナドール』のその他解析情報は下記ページをチェック!