
押し順ベル成立時の攻撃抽選
| 設定 | 押し順ベル攻撃抽選率 |
| 1 | 44.11% |
| 2 | 43.03% |
| 3 | 41.60% |
| 4 | 40.64% |
| 5 | 39.94% |
| 6 | 39.97% |
霊力ゲージUP抽選
霊力ゲージUP数
| 設定 | UPなし | 1UP | 2UP |
| 1 | 63.73% | 17.71% | 18.56% |
| 2 | 63.77% | 18.75% | 17.47% |
| 3 | 65.82% | 18.10% | 16.08% |
| 4 | 66.64% | 18.52% | 14.83% |
| 5 | 67.25% | 18.59% | 14.16% |
| 6 | 67.24% | 18.61% | 14.15% |
押し順一枚役2連続以上時
| UP数 | 振り分け |
| 1 | 75.00% |
| 2 | 15.63% |
| 3 | 6.25% |
| 4 | 3.13% |
封印解除ゾーン突入抽選
| 設定 | 弱チェリー スイカ 弱チャンス目 | 強チェリー 強チャンス目 |
| 1 | 20.31% | 66.41% |
| 2 | 20.31% | 66.41% |
| 3 | 20.31% | 66.41% |
| 4 | 20.31% | 66.41% |
| 5 | 14.84% | 50.00% |
| 6 | 14.84% | 50.00% |
| 設定 | レア小役以外 | |
| 1 | 0.31% | |
| 2 | 0.21% | |
| 3 | 0.31% | |
| 4 | 0.21% | |
| 5 | 0.27% | |
| 6 | 0.18% | |
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
©YAMASA NEXT