スペック
| 基本仕様 | |
| タイプ | ミドル |
| 仕様 | VST機 |
| 大当たり確率(通常時) | 約1/319.7 |
| 大当たり確率(高確率時) | 約1/99.4 |
| IMPACT MODE突入率 | 約70% ※1 |
| IMPACT MODE継続率 | 約81% ※2 |
| 賞球 | 1&1&5&15 |
| カウント | 10カウント |
| ラウンド | 3R/10R |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 3R:450個 10R:1500個 |
| 電サポ回数 | 100回転/163回転 |
| 潜伏確変 | 非搭載 |
| 遊タイム | 非搭載 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 10R確変(ST163回転) | 3% |
| 3R確変(ST163回転) | 56% |
| 3R通常(時短100回転) | 41% |
電チュー入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 10R確変(ST163回転) | 100% |