
また、シンプルモードで赤系CU(モニターカットインやテロップ)が出現すると大当たり濃厚だ!
※シンプルモード時はボタンを押下しないとカットインが発生しない
零号機リーチ



| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| トータル | 約10.2% | |
モニター&最終カットイン
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| 「目標確認(白)」 →最終カットイン:銀 | 約4.8% | 約7.1% |
| 「目標確認(白)」 →最終カットイン:金 | 約64.3% | 約81.4% |
| 「目標確認(白)」 →最終カットイン:銀→金 | 約65.7% | 大当り濃厚 |
| 「迎撃開始します(白)」 →最終カットイン:銀 | 約4.9% | 約7.2% |
| 「迎撃開始します(白)」 →最終カットイン:金 | 約61.8% | 約81.3% |
| 「迎撃開始します(白)」 →最終カットイン:銀→金 | 約69.6% | 大当り濃厚 |
| 「任せて(赤)」 →最終カットイン:銀 | 約13.3% | - |
| 「任せて(赤)」 →最終カットイン:金 | 約65.6% | 大当り濃厚 |
| 「任せて(赤)」 →最終カットイン:銀→金 | 約71.5% | - |
| 「必ず仕留めるわ(金)」 →最終カットイン:銀 | 大当り濃厚 | - |
| 「必ず仕留めるわ(金)」 →最終カットイン:金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 「必ず仕留めるわ(金)」 →最終カットイン:銀→金 | 大当り濃厚 | - |
前段ムービー
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| トータル | 約28.9% | 約28.9% |
裏ボタン
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| トータル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
赤テロップ
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| 冒頭 | 約18.0% | 大当り濃厚 |
| 後半(デフォルトルート) 開始時 | 約34.6% | 大当り濃厚 |
| マステマ開始時 | 約56.8% | 大当り濃厚 |
画ブレ
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| 前半:なし 後半:なし | 約6.2% | - |
| 前半:銀 後半:なし | 約26.2% | - |
| 前半:なし 後半:銀 | 約49.3% | - |
| 前半:銀 後半:銀 | 約50.7% | - |
| 前半:銀 後半:金 | 約54.6% | - |
| 前半:金 後半:なし | 約5.1% | 大当り濃厚 |
| 前半:なし 後半:金 | 約57.0% | 大当り濃厚 |
| 前半:金 後半:金 | 約55.2% | - |
特殊武器ルートキャラ
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| リツコ&マヤ | 約25.6% | 約25.6% |
| ゲンドウ&冬月 | 約63.5% | 約63.5% |
| 加持 | 約84.8% | 約84.8% |
弐号機リーチ



| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| トータル | 約7.2% | |
モニター&最終カットイン
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| 「やっと来たわね!(白)」 →最終カットイン:銀 | 約3.5% | 約5.5% |
| 「やっと来たわね!(白)」→ 最終カットイン:金 | 約62.6% | 約82.1% |
| 「やっと来たわね!(白)」→ 最終カットイン:銀→金 | 約65.0% | 大当り濃厚 |
| 「かかってきなさい!(白)」→ 最終カットイン:銀 | 約3.4% | 約5.3% |
| 「かかってきなさい!(白)」→ 最終カットイン:金 | 約62.6% | 約81.5% |
| 「かかってきなさい!(白)」→ 終カットイン:銀→金 | 約66.4% | 大当り濃厚 |
| 「この私に任せなさい(赤)」→ 最終カットイン:銀 | 約10.1% | - |
| 「この私に任せなさい(赤)」→ 最終カットイン:金 | 約64.2% | 大当り濃厚 |
| 「この私に任せなさい(赤)」→ 最終カットイン:銀→金 | 約71.9% | - |
| 「引導を渡してあげるわ(金)」→ 最終カットイン:銀 | 大当り濃厚 | - |
| 「引導を渡してあげるわ(金)」→ 最終カットイン:金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 「引導を渡してあげるわ(金)」→ 最終カットイン:銀→金 | 大当り濃厚 | - |
前段ムービー
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| トータル | 約24.8% | 約42.0% |
裏ボタン
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| トータル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
赤テロップ
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| 冒頭 | 約17.0% | 大当り濃厚 |
| 後半(デフォルトルート) 開始時 | 約19.0% | 大当り濃厚 |
| マステマ開始時 | 約59.1% | 大当り濃厚 |
画ブレ
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| 前半:なし 後半:なし | 約4.3% | - |
| 前半:銀 後半:なし | 約31.3% | - |
| 前半:なし 後半:銀 | 約18.7% | - |
| 前半:銀 後半:銀 | 約39.7% | - |
| 前半:銀 後半:金 | 大当り濃厚 | - |
| 前半:金 後半:なし | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 前半:なし 後半:金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 前半:金 後半:金 | 大当り濃厚 | - |
特殊武器ルートキャラ
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| リツコ&マヤ | 約26.2% | 約25.8% |
| ゲンドウ&冬月 | 約63.1% | 約65.3% |
| 加持 | 約85.3% | 約83.9% |
初号機リーチ



| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| トータル | 約34.8% | |
モニターカットイン
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| 「僕が出ます(白)」→ 最終カットイン:銀 | 約18.0% | 約22.1% |
| 「僕が出ます(白)」→ 最終カットイン:金 | 約63.9% | 約83.3% |
| 「僕が出ます(白)」→ 最終カットイン:銀→金 | 約70.3% | 大当り濃厚 |
| 「エヴァンゲリオン初号機出撃(白)」→ 最終カットイン:銀 | 約18.7% | 約22.2% |
| 「エヴァンゲリオン初号機出撃(白)」→ 最終カットイン:金 | 約65.7% | 約82.3% |
| 「エヴァンゲリオン初号機出撃(白)」→ 最終カットイン:銀→金 | 約71.0% | 大当り濃厚 |
| 「もう誰も死なせたくない(赤)」→ 最終カットイン:銀 | 約26.3% | - |
| 「もう誰も死なせたくない(赤)」→最終カットイン:金 | 約68.4% | 大当り濃厚 |
| 「もう誰も死なせたくない(赤)」→ 最終カットイン:銀→金 | 約76.8% | - |
| 「必ず殲滅する(金)」→ 最終カットイン:銀 | 大当り濃厚 | - |
| 「必ず殲滅する(金)」→ 最終カットイン:金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 「必ず殲滅する(金)」→ 最終カットイン:銀→金 | 大当り濃厚 | - |
前段ムービー
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| トータル | 約42.0% | 約42.0% |
裏ボタン
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| トータル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
赤テロップ
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| 冒頭 | 約45.6% | 大当り濃厚 |
| 後半(デフォルトルート) 開始時 | 約57.9% | 大当り濃厚 |
| マステマ開始時 | 約67.9% | 大当り濃厚 |
画ブレ
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| 前半:なし 後半:なし | 約24.9% | - |
| 前半:銀 後半:なし | 約69.0% | - |
| 前半:なし 後半:銀 | 約56.4% | - |
| 前半:銀 後半:銀 | 約74.9% | - |
| 前半:銀 後半:金 | 大当り濃厚 | - |
| 前半:金 後半:なし | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 前半:なし 後半:金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 前半:金 後半:金 | 大当り濃厚 | - |
特殊武器ルートキャラ
| パターン | ノーマルモード | シンプルモード |
| リツコ&マヤ | 約42.4% | 約42.4% |
| ゲンドウ&冬月 | 約58.8% | 約59.4% |
| 加持 | 約81.5% | 約81.2% |