スペック
基本仕様 | |
タイプ | ミドル |
仕様 | 一種二種混合機 |
大当たり確率(通常時) | 1/319.6 |
大当たり確率(右打ち中実質) | 1/99.9 |
鬼がかりRUSH突入率 | 55% |
鬼がかりRUSH継続率 | 約77% |
賞球 | 1&1&5&1&15 |
カウント | 10カウント |
ラウンド | 2R/10R |
大当たり出玉 ※払い出し個数 | 2R:300個 10R:1500個 |
ST回数 | 0回転/144回転 |
潜伏確変 | 非搭載 |
遊タイム | 非搭載 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
ラウンド | 振り分け |
10R大当り×2回(ST144回転) | 55% |
10R大当り(RUSH非突入) | 45% |
RUSH中入賞時
ラウンド | 振り分け |
10R大当り×2回(ST144回転) | 約25% |
10R大当り(ST144回転) | 約55% |
2R大当り(ST144回転) | 約6% |
ST回数回復(ST144回転) | 約14% |
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会
(C)Sabohani inc.,
(C)DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ